admin

Απρ 112010
 

age group U16

Rank SNo.   Name   Rtg Typ Gr Pts Res.
8 21 ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1931 U16 Α 4½ 0
13 12 ΚΟΣΜΑΣ – ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2159 U16 Α 4 0
16 23 ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1901 U16 Α 4 0
17 22 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ – ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1926 U12 Α 4 0
23 31 ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1818 U16 Α 3½ 0
24 24 ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ F 1894 U16 Α 3½ 0
25 28 ΤΕΡΖΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ F 1857 U16 Α 3 0
31 43 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1582 U16 Α 3 0

group Α

Rank SNo.   Name   Rtg Typ Gr Pts Res.
1 8 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2222 Α 5½ 1
2 2 IM ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2336 Α 5½ 1
3 3 IM ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2301 Α 5½ 1
4 9 ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2207 Α 5 ½
5 6 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2243 Α 5 ½
6 5 ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2288 Α 4½ 0
7 7 IM KAMENETS ANATOLIJ 2229 Α 4½ 0
8 21 ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1931 U16 Α 4½ 0

best woman

Rank SNo.   Name   Rtg Typ Gr Pts Res.
9 11 WIM ΜΑΚΚΑ ΙΟΥΛΙΑ F 2180 Α 4½ 0
20 19 ΠΑΓΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F 1969 Α 3½ 0
24 24 ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ F 1894 U16 Α 3½ 0
25 28 ΤΕΡΖΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ F 1857 U16 Α 3 0
29 29 ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ F 1846 Α 3 0
 Posted by at 8:19 μμ
Απρ 112010
 

age group U12

Rank SNo. Name   Rtg Typ Gr Pts Res.
3 4 ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1659 U12 Β 5 0
8 9 ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1546 U12 Β 4½ 0
9 8 ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1577 U12 Β 4½ 0
12 17 ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1135 U12 Β 4 0
14 20 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1085 U12 Β 4 0
17 23 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΦΙΛΙΠΠΑ – ΑΡΕΤΗ F 1050 U12 Β 4 0
19 19 ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1095 U12 Β 3½ 0
20 18 ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1100 U12 Β 3 0

age group U16

Rank SNo. Name   Rtg Typ Gr Pts Res.
3 4 ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1659 U12 Β 5 0
4 7 ΡΟΪΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 1619 U16 Β 5 0
5 6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1635 U16 Β 5 0
8 9 ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1546 U12 Β 4½ 0
9 8 ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1577 U12 Β 4½ 0
11 24 ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1030 U16 Β 4 0
12 17 ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1135 U12 Β 4 0
13 10 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ F 1522 U16 Β 4 0

group Β

Rank SNo. Name   Rtg Typ Gr Pts Res.
1 1 ΓΕΡΟΠΑΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1767 Β 6 0
2 3 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1674 Β 5½ 0
3 4 ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1659 U12 Β 5 0
4 7 ΡΟΪΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 1619 U16 Β 5 0
5 6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1635 U16 Β 5 0
6 5 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1650 Β 4½ 0
7 2 ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1759 Β 4½ 0
8 9 ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1546 U12 Β 4½ 0

best woman

Rank SNo. Name   Rtg Typ Gr Pts Res.
13 10 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ F 1522 U16 Β 4 0
15 12 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ F 1476 U16 Β 4 0
17 23 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΦΙΛΙΠΠΑ – ΑΡΕΤΗ F 1050 U12 Β 4 0
21 16 ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ F 1355 Β 3 0
24 28 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ F 1010 U12 Β 3 0
26 26 ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ F 1010 U12 Β 3 0
29 14 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΕΙΡΗΝΗ F 1342 U12 Β 2 0
31 27 ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ F 1010 U12 Β 2 0
 Posted by at 8:02 μμ
Απρ 102010
 
 
Round 7 on 2010/04/11 at 17:00
Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 2 IM ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5½ 0-1 4½ IM ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3
2 5   ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4½ 0-1 4½   ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8
3 6   ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4½ 1/2 4½   ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9
4 7 IM KAMENETS ANATOLIJ 4 1/2 4   ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 21
5 10   ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 1/2 4   ΚΟΕΡΑΝΤ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 15
6 11 WIM ΜΑΚΚΑ ΙΟΥΛΙΑ 4 1/2 3½   ΚΟΣΜΑΣ – ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12
7 16   ΣΓΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3½ 1-0 3½   ΠΑΓΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19
8 17   ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3 1-0 3½   ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31
9 14   ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 3 0-1 3   ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27
10 22   ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ – ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 3 1-0 3   ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 35
11 28   ΤΕΡΖΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 3 0-1 3   ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 23
12 30   ΛΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 3 1/2 3   ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 24
13 39   ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 1-0 3   ΖΑΜΠΡΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 26
14 37   ΣΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2½ 0-1 2½   ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ 25
15 18   ΚΟΥΜΠΕΝΑΣ – ΛΟΪΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2½ -+ 2   ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
16 29   ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2 1-0 2   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36
17 43   ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 1-0 2   MATSAKIS MICHAEL 32
18 38   ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 2 1-0 2   ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 40
19 44   ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1½ 0-1 1½   ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34
20 45   ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 0-1 1   ΝΤΕΒΕΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 41
 Posted by at 9:07 μμ
Απρ 102010
 
Rg. SNr   Name Elo Pkte Res. Fide
1 2 IM ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2336 5½ 0 18½
2 8   ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2222 4½ 0 19
3 9   ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2207 4½ 0 17½
4 5   ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2288 4½ 0 17
5 3 IM ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2301 4½ 0 16½
6 6   ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2243 4½ 0 15
7 7 IM KAMENETS ANATOLIJ 2229 4 0 16
8 21   ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1931 4 0 14½
9 11 WIM ΜΑΚΚΑ ΙΟΥΛΙΑ 2180 4 0 14
10 10   ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2204 4 0 13½
11 15   ΚΟΕΡΑΝΤ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2040 4 0 11½
12 13   SIENCZEWSKI ZBIGNIEW 2152 3½ 0 14
13 12   ΚΟΣΜΑΣ – ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2159 3½ 0 13
14 19   ΠΑΓΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1969 3½ 0 13
15 16   ΣΓΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2016 3½ 0 11
16 31   ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1818 3½ 0 8½
17 39   ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1715 3 0 13
18 17   ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2002 3 0 12½
19 28   ΤΕΡΖΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1857 3 0 11
20 26   ΖΑΜΠΡΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1881 3 0 10
21 30   ΛΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1821 3 0 9½
22 23   ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1901 3 0 9
23 14   ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2099 3 0 9
24 24   ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 1894 3 0 8½
25 22   ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ – ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1926 3 0 8
26 35   ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1776 3 0 8
27 27   ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1879 3 0 7½
28 37   ΣΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1758 2½ 0 11½
29 25   ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ 1891 2½ 0 10
30 18   ΚΟΥΜΠΕΝΑΣ – ΛΟΪΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1988 2½ 0 10
31 1 IM ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2337 2 0 11
32 20   ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1931 2 0 10
33 29   ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1846 2 0 8
34 36   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1773 2 0 7
35 40   ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1695 2 0 7
36 43   ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1582 2 0 5
37 38   ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 1756 2 0 4½
38 32   MATSAKIS MICHAEL 1818 2 0 4½
39 34   ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1780 1½ 0 8½
40 44   ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1551 1½ 0 6½
41 45   ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1780 1 0 5
42 4   ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2290 1 0 4
43 42   ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1687 1 0 3
44 41   ΝΤΕΒΕΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1690 1 0 2
45 33   ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1815 0 0 0
 Posted by at 9:03 μμ
Απρ 102010
 
 
Round 7 on 2010/04/11 at 17:00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 7 ΡΟΪΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 5 0-1 5 ΓΕΡΟΠΑΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1
2 2 ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 4½ 0-1 4½ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 3
3 4 ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 1-0 4½ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5
4 6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4 1-0 4 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
5 8 ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 4 1/2 4 ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9
6 15 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3½ 1-0 4 ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17
7 24 ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 3½ 1/2 3½ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21
8 10 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 3 1-0 3 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25
9 12 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 3 1-0 3 ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16
10 23 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΦΙΛΙΠΠΑ – ΑΡΕΤΗ 3 1-0 3 ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 18
11 19 ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3 1/2 2½ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13
12 22 ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2½ 0-1 2½ ΣΧΟΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11
13 14 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 2 0-1 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29
14 35 ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 0-1 2 ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ 26
15 28 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2 1-0 2 ΝΑΤΖΑΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΣΑΜΟΥΗΛ 36
16 33 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 0-1 1 ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 32
  27 ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1 – –   Bye  
 Posted by at 8:36 μμ
Απρ 102010
 
Rg. SNr Name Elo Age Pkte Res. Fide
1 1 ΓΕΡΟΠΑΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1767 30 5 0 18½
2 7 ΡΟΪΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 1619 12 5 0 15½
3 3 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1674 20 4½ 0 18
4 5 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1650 24 4½ 0 17½
5 2 ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1759 28 4½ 0 16½
6 4 ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1659 12 4 0 17
7 6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1635 15 4 0 15
8 9 ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1546 10 4 0 15
9 8 ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1577 11 4 0 15
10 17 ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1135 9 4 0 13
11 20 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1085 10 4 0 11
12 24 ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1030 14 3½ 0 14
13 15 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1450 23 3½ 0 12
14 21 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1085 12 3½ 0 10
15 10 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 1522 14 3 0 13
16 18 ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1100 10 3 0 11
17 12 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1476 13 3 0 11
18 16 ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1355 38 3 0 11
19 25 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1010 9 3 0 10
20 19 ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1095 10 3 0 9
21 23 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΦΙΛΙΠΠΑ – ΑΡΕΤΗ 1050 10 3 0 9
22 11 ΣΧΟΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1502 27 2½ 0 10½
23 13 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1422 13 2½ 0 8½
24 22 ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1050 10 2½ 0 7½
25 36 ΝΑΤΖΑΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΣΑΜΟΥΗΛ 1000 8 2 0 9
26 14 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 1342 12 2 0 7
27 28 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1010 11 2 0 7
28 35 ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1000 12 2 0 5
29 29 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1010 9 2 0 5
30 26 ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ 1010 10 2 0 4
31 30 ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΣ – ΦΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1005 12 1 0 6
32 34 ΜΟΓΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 1000 30 1 0 5
33 33 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1000 8 1 0 5
34 27 ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1010 9 1 0 2
35 32 ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1000 8 1 0 1
36 31 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1000 19 ½ 0 2½
 Posted by at 8:33 μμ
Απρ 102010
 
 
Round 6 on 2010/04/10 at 18:00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 ΓΕΡΟΠΑΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 4½ 1/2 4 ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2
2 7 ΡΟΪΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 4 1-0 4 ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4
3 3 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 4 1/2 3½ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6
4 5 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3½ 1-0 3½ ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 24
5 18 ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 3 0-1 3 ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 8
6 9 ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 1-0 3 ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19
7 20 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 1-0 3 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 10
8 25 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 0-1 3 ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17
9 21 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2½ 1-0 3 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΦΙΛΙΠΠΑ – ΑΡΕΤΗ 23
10 14 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 2 0-1 2½ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15
11 11 ΣΧΟΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 1/2 2 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13
12 36 ΝΑΤΖΑΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΣΑΜΟΥΗΛ 2 0-1 2 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 12
13 16 ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2 1-0 2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 28
14 35 ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 0-1 1½ ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22
15 26 ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ 1 1-0 1 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 33
16 29 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 1-0 1 ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 27
  32 ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 – –   Bye  
 Posted by at 1:56 μμ
Απρ 102010
 
 
Round 6 on 2010/04/10 at 18:00
Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 8   ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4½ 0-1 4½ IM ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2
2 3 IM ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 1/2 4   ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9
3 12   ΚΟΣΜΑΣ – ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3½ 0-1 3½   ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5
4 13   SIENCZEWSKI ZBIGNIEW 3½ 0-1 3½   ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6
5 21   ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3½ 1/2 3½ WIM ΜΑΚΚΑ ΙΟΥΛΙΑ 11
6 17   ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3 0-1 3 IM KAMENETS ANATOLIJ 7
7 26   ΖΑΜΠΡΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 3 0-1 3   ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10
