Απρ 102010
 
Rg. SNr Name Elo Age Pkte Res. Fide
1 1 ΓΕΡΟΠΑΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1767 30 5 0 18½
2 7 ΡΟΪΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 1619 12 5 0 15½
3 3 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1674 20 0 18
4 5 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1650 24 0 17½
5 2 ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1759 28 0 16½
6 4 ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1659 12 4 0 17
7 6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1635 15 4 0 15
8 9 ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1546 10 4 0 15
9 8 ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1577 11 4 0 15
10 17 ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1135 9 4 0 13
11 20 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1085 10 4 0 11
12 24 ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1030 14 0 14
13 15 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1450 23 0 12
14 21 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1085 12 0 10
15 10 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 1522 14 3 0 13
16 18 ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1100 10 3 0 11
17 12 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1476 13 3 0 11
18 16 ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1355 38 3 0 11
19 25 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1010 9 3 0 10
20 19 ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1095 10 3 0 9
21 23 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΦΙΛΙΠΠΑ – ΑΡΕΤΗ 1050 10 3 0 9
22 11 ΣΧΟΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1502 27 0 10½
23 13 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1422 13 0
24 22 ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1050 10 0
25 36 ΝΑΤΖΑΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΣΑΜΟΥΗΛ 1000 8 2 0 9
26 14 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 1342 12 2 0 7
27 28 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1010 11 2 0 7
28 35 ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1000 12 2 0 5
29 29 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1010 9 2 0 5
30 26 ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ 1010 10 2 0 4
31 30 ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΣ – ΦΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1005 12 1 0 6
32 34 ΜΟΓΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 1000 30 1 0 5
33 33 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1000 8 1 0 5
34 27 ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1010 9 1 0 2
35 32 ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1000 8 1 0 1
36 31 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1000 19 ½ 0
 Posted by at 8:33 μμ

Γράψτε εδώ το κείμενο σας

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.