admin

Απρ 092010
 
 
Round 5 on 2010/04/10 at 10:30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 5 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3½ 0-1 3½ ΓΕΡΟΠΑΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1
2 4 ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3½ 1/2 3½ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 3
3 2 ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3 1-0 3 ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9
4 8 ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 3 0-1 3 ΡΟΪΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 7
5 10 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 3 0-1 2½ ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 24
6 6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2½ 1-0 2 ΣΧΟΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11
7 19 ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2 1-0 2 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 12
8 13 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 0-1 2 ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 18
9 20 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 1-0 2 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 14
10 15 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 1/2 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21
11 23 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΦΙΛΙΠΠΑ – ΑΡΕΤΗ 2 1-0 2 ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16
12 17 ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 1-0 2 ΝΑΤΖΑΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΣΑΜΟΥΗΛ 36
13 25 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 1-0 1 ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ 26
14 28 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1 1-0 1 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 33
15 29 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 0-1 1 ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35
16 27 ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 1-0 0 ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 32
 Posted by at 8:29 μμ
Απρ 082010
 
 
Round 4 on 2010/04/09 at 18:00
Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 8   ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3 1-0 3 IM KAMENETS ANATOLIJ 7
2 13   SIENCZEWSKI ZBIGNIEW GRZEGORZ 2½ 0-1 2½ IM ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2
3 5   ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2½ 1-0 2½   ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39
4 21   ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2½ 0-1 2½   ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9
5 1 IM ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 0-1 2   ΚΟΣΜΑΣ – ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12
6 3 IM ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 1-0 2   ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
7 28   ΤΕΡΖΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2 0-1 2   ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6
8 11 WIM ΜΑΚΚΑ ΙΟΥΛΙΑ 2 1/2 2   ΣΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 37
9 18   ΚΟΥΜΠΕΝΑΣ – ΛΟΪΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1½ 0-1 1½   ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10
10 15   ΚΟΕΡΑΝΤ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1½ 1-0 1½   ΛΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 30
11 36   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1½ 0-1 1½   ΣΓΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 16
12 17   ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1½ 1-0 1½   ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34
13 29   ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ – ΒΕΡΟΝΙΚΗ 1 1-0 1   ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ – ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 22
14 23   ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 1/2 1   ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31
15 45   ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 0-1 1   ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 24
16 25   ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΑΙΔΑΛΟΣ 1 1-0 1   ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 40
17 26   ΖΑΜΠΡΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1 1-0 1   ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43
18 44   ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 1/2 1   ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27
19 35   ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ½ 1-0 ½   MATSAKIS MICHAEL 32
20 41   ΝΤΕΒΕΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 0 0-1 0   ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 38
  42   ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 – –     Bye  
 Posted by at 9:17 μμ
Απρ 082010
 
 
Round 4 on 2010/04/09 at 18:00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 3 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 3 1/2 3 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5
2 1 ΓΕΡΟΠΑΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2½ 1-0 2½ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6
3 24 ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2½ 0-1 2½ ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4
4 12 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2 0-1 2 ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2
5 7 ΡΟΪΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 2 1-0 2 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15
6 11 ΣΧΟΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 0-1 2 ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 8
7 9 ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 1-0 2 ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17
8 18 ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2 0-1 2 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 10
9 16 ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1½ 1/2 1½ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13
10 19 ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1 +- 1½ ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22
11 14 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 1 1-0 1 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 28
12 33 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 0-1 1 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
13 21 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 1-0 1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29
14 34 ΜΟΓΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 1 0-1 1 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΦΙΛΙΠΠΑ – ΑΡΕΤΗ 23
15 25 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 +- 1 ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΣ – ΦΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 30
16 31 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ½ -+ 1 ΝΑΤΖΑΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΣΑΜΟΥΗΛ 36
17 32 ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 0-1 0 ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ 26
18 27 ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 0-1 0 ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35
 Posted by at 9:06 μμ
Απρ 072010
 
 
Round 3 on 2010/04/08 at 18:00
Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 7 IM KAMENETS ANATOLIJ 2  1-0 2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1
2 8   ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2  1-0 2 ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3
3 9   ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2 1/2  2 ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5
4 2   ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1½ 1-0  2 ΠΑΓΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19
5 10   ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1½  0-1 1½ ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 21
6 34   ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1½  0-1 1½ SIENCZEWSKI ZBIGNIEW GRZEGORZ 13
7 39   ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1½ 1-0  1½ ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 17
8 6   ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1  1-0 1 ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΑΙΔΑΛΟΣ 25
9 11   ΜΑΚΚΑ ΙΟΥΛΙΑ 1 1-0  1 ΖΑΜΠΡΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 26
10 12   ΚΟΣΜΑΣ – ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1  1-0 1 ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ – ΒΕΡΟΝΙΚΗ 29
11 18   ΚΟΥΜΠΕΝΑΣ – ΛΟΪΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1 1/2  1 ΛΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 30
12 20   ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1  1-0 1 ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 45
13 28   ΤΕΡΖΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1 1-0  1 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ – ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 22
14 37   ΣΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1 1-0 1 ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 23
15 40   ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1  0-1  ½ ΚΟΕΡΑΝΤ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 15
16 16   ΣΓΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ½ 1-0  ½ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 35
17 24   ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ½  1/2 ½ ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 44
18 32   MATSAKIS MICHAEL ½ 0-1  ½ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36
19 4   ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0  1-0 0 ΝΤΕΒΕΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 41
20 38   ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 0  0-1 0 ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27
21 42   ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0-1  0 ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31
  43   ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0     Bye  
 Posted by at 9:23 μμ
Απρ 072010
 
 
Round 3 on 2010/04/08 at 18:00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 4 ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 1/2 2 ΓΕΡΟΠΑΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1
2 2 ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2 0-1 2 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5
3 8 ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2 0-1 2 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 3
4 6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1½ 1-0 2 ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9
5 24 ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1½ 1-0 1½ ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16
6 20 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 0-1 1 ΡΟΪΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 7
7 10 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 1 1-0 1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21
8 30 ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΣ – ΦΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 0-1 1 ΣΧΟΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11
9 12 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 1-0 1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25
10 28 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1 0-1 1 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15
11 17 ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 1-0 1 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 33
12 18 ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1 1-0 1 ΝΑΤΖΑΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΣΑΜΟΥΗΛ 36
13 22 ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ½ 1-0 1 ΜΟΓΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 34
14 13 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ½ 1-0 ½ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31
15 32 ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 0-1 0 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 14
16 35 ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 0-1 0 ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19
17 23 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΦΙΛΙΠΠΑ – ΑΡΕΤΗ 0 1-0 0 ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 27
18 26 ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ 0 0-1 0 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29
 Posted by at 8:49 μμ
Απρ 062010
 
 
Round 2 on 2010/04/07 at 18:00
Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1   ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 1-0 1 ΜΑΚΚΑ ΙΟΥΛΙΑ 11
2 17   ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 1/2 1 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2
3 3   ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 1-0 1 ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 14
4 5   ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 1-0 1 ΚΟΥΜΠΕΝΑΣ – ΛΟΪΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 18
5 19   ΠΑΓΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 1-0 1 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6
6 7 IM KAMENETS ANATOLIJ 1 1-0 1 ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
7 25   ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΑΙΔΑΛΟΣ 1 0-1 1 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8
8 9   ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 1-0 1 ΣΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 37
9 34   ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 1/2 1 ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10
10 13   SIENCZEWSKI ZBIGNIEW GRZEGORZ ½ 0-1 ½ ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 44
11 21   ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ½ 1-0 ½ ΣΓΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 16
12 39   ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ½ 1-0 ½ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 35
13 30   ΛΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 0 1-0 0 ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 4
14 31   ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 0-1 0 ΚΟΣΜΑΣ – ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12
15 15   ΚΟΕΡΑΝΤ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 0 1/2 0 MATSAKIS MICHAEL 32
16 33   ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0 -+ 0 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ – ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 22
17 23   ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 1-0 0 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 38
18 36   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 1/2 0 ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 24
19 41   ΝΤΕΒΕΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 0 0-1 0 ΖΑΜΠΡΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 26
20 27   ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 0-1 0 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 40
21 43   ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 0-1 0 ΤΕΡΖΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 28
22 29   ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ – ΒΕΡΟΝΙΚΗ 0 1-0 0 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42
  45   ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 – –   Bye  
 Posted by at 11:11 μμ
Απρ 062010
 
 
Round 2 on 2010/04/07 at 18:00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 ΓΕΡΟΠΑΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1 1-0 1 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 10
2 11 ΣΧΟΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 0-1 1 ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2
3 3 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 1-0 1 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 12
4 15 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 0-1 1 ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4
5 5 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 1-0 1 ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17
6 16 ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1 1/2 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6
7 36 ΝΑΤΖΑΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΣΑΜΟΥΗΛ 1 0-1 1 ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8
8 9 ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 1-0 1 ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΣ – ΦΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 30
9 7 ΡΟΪΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ½ 1/2 0 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13
10 14 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 0 0-1 ½ ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 24
11 27 ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 0-1 0 ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 18
12 19 ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0 0-1 0 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 28
13 29 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0-1 0 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
14 21 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 1-0 0 ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 32
15 31 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 1/2 0 ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22
16 23 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΦΙΛΙΠΠΑ – ΑΡΕΤΗ 0 -+ 0 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 33
17 25 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 1-0 0 ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35
18 34 ΜΟΓΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 0 1-0 0 ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ 26
 Posted by at 11:09 μμ
Απρ 062010
 
 
Round 1 on 2010/04/06 at 18:00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 22 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ – ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 0 0 – 1 0   ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1
2 2 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 1 – 0 0   ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 23
3 24 ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 0 – 1 0   ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3
