Απρ 082010
 
 
Round 4 on 2010/04/09 at 18:00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 3 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 3 1/2 3 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5
2 1 ΓΕΡΟΠΑΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1-0 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6
3 24 ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 0-1 ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4
4 12 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2 0-1 2 ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2
5 7 ΡΟΪΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 2 1-0 2 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15
6 11 ΣΧΟΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 0-1 2 ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 8
7 9 ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 1-0 2 ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17
8 18 ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2 0-1 2 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 10
9 16 ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1/2 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13
10 19 ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1 +- ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22
11 14 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 1 1-0 1 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 28
12 33 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 0-1 1 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
13 21 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 1-0 1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29
14 34 ΜΟΓΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 1 0-1 1 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΦΙΛΙΠΠΑ – ΑΡΕΤΗ 23
15 25 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 +- 1 ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΣ – ΦΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 30
16 31 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ½ -+ 1 ΝΑΤΖΑΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΣΑΜΟΥΗΛ 36
17 32 ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 0-1 0 ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ 26
18 27 ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 0-1 0 ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35
 Posted by at 9:06 μμ

Γράψτε εδώ το κείμενο σας

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.