Απρ 102010
 
 
Round 7 on 2010/04/11 at 17:00
Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 2 IM ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0-1 IM ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3
2 5   ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0-1   ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8
3 6   ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1/2   ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9
4 7 IM KAMENETS ANATOLIJ 4 1/2 4   ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 21
5 10   ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 1/2 4   ΚΟΕΡΑΝΤ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 15
6 11 WIM ΜΑΚΚΑ ΙΟΥΛΙΑ 4 1/2   ΚΟΣΜΑΣ – ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12
7 16   ΣΓΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1-0   ΠΑΓΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19
8 17   ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3 1-0   ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31
9 14   ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 3 0-1 3   ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27
10 22   ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ – ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 3 1-0 3   ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 35
11 28   ΤΕΡΖΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 3 0-1 3   ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 23
12 30   ΛΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 3 1/2 3   ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 24
13 39   ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 1-0 3   ΖΑΜΠΡΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 26
14 37   ΣΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 0-1   ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ 25
15 18   ΚΟΥΜΠΕΝΑΣ – ΛΟΪΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ -+ 2   ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
16 29   ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2 1-0 2   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36
17 43   ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 1-0 2   MATSAKIS MICHAEL 32
18 38   ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 2 1-0 2   ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 40
19 44   ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0-1   ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34
20 45   ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 0-1 1   ΝΤΕΒΕΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 41
 Posted by at 9:07 μμ
Απρ 102010
 
 
Round 7 on 2010/04/11 at 17:00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 7 ΡΟΪΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 5 0-1 5 ΓΕΡΟΠΑΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1
2 2 ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0-1 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 3
3 4 ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 1-0 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5
4 6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4 1-0 4 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
5 8 ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 4 1/2 4 ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9
6 15 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1-0 4 ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17
7 24 ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1/2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21
8 10 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 3 1-0 3 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25
9 12 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 3 1-0 3 ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16
10 23 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΦΙΛΙΠΠΑ – ΑΡΕΤΗ 3 1-0 3 ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 18
11 19 ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3 1/2 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13
12 22 ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0-1 ΣΧΟΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11
13 14 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 2 0-1 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29
14 35 ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 0-1 2 ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ 26
15 28 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2 1-0 2 ΝΑΤΖΑΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΣΑΜΟΥΗΛ 36
16 33 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 0-1 1 ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 32
  27 ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1 – –   Bye  
 Posted by at 8:36 μμ
Απρ 102010
 
 
Round 6 on 2010/04/10 at 18:00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 ΓΕΡΟΠΑΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1/2 4 ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2
2 7 ΡΟΪΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 4 1-0 4 ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4
3 3 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 4 1/2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6
4 5 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1-0 ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 24
5 18 ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 3 0-1 3 ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 8
6 9 ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 1-0 3 ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19
7 20 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 1-0 3 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 10
8 25 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 0-1 3 ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17
9 21 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1-0 3 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΦΙΛΙΠΠΑ – ΑΡΕΤΗ 23
10 14 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 2 0-1 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15
11 11 ΣΧΟΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 1/2 2 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13
12 36 ΝΑΤΖΑΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΣΑΜΟΥΗΛ 2 0-1 2 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 12
13 16 ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2 1-0 2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 28
14 35 ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 0-1 ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22
15 26 ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ 1 1-0 1 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 33
16 29 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 1-0 1 ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 27
  32 ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 – –   Bye  
 Posted by at 1:56 μμ
Απρ 102010
 
 
Round 6 on 2010/04/10 at 18:00
Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 8   ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0-1 IM ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2
2 3 IM ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 1/2 4   ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9
3 12   ΚΟΣΜΑΣ – ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0-1   ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5
4 13   SIENCZEWSKI ZBIGNIEW 0-1   ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6
5 21   ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1/2 WIM ΜΑΚΚΑ ΙΟΥΛΙΑ 11
6 17   ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3 0-1 3 IM KAMENETS ANATOLIJ 7
7 26   ΖΑΜΠΡΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 3 0-1 3   ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10
8 15   ΚΟΕΡΑΝΤ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 3 1-0 3   ΤΕΡΖΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 28
9 19   ΠΑΓΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1-0 3   ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39
10 25   ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ 0-1   ΣΓΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 16
11 31   ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1-0   ΚΟΥΜΠΕΝΑΣ – ΛΟΪΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 18
12 23   ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1/2   ΛΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 30
13 14   ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2 1-0   ΣΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 37
14 35   ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2 1-0 2   ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
15 40   ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2 0-1 2   ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ – ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 22
16 27   ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 1-0 2   ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 29
17 24   ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 2 1-0   ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34
18 36   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1/2   ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 38
19 43   ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 1-0   ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 44
20 32   MATSAKIS MICHAEL 1 1-0 1   ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 45
 Posted by at 1:37 μμ
Απρ 092010
 
 
Round 5 on 2010/04/10 at 10:30
Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 9   ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1/2 4   ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8
2 2 IM ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1-0   ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5
3 7 IM KAMENETS ANATOLIJ 3 0-1 3 IM ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3
4 6   ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3 1/2 3   ΚΟΣΜΑΣ – ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12
5 10   ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1/2   ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 17
6 16   ΣΓΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0-1 WIM ΜΑΚΚΑ ΙΟΥΛΙΑ 11
7 37   ΣΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 0-1   SIENCZEWSKI ZBIGNIEW 13
8 39   ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1/2   ΚΟΕΡΑΝΤ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 15
9 1 IM ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 0-1   ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 21
10 19   ΠΑΓΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2 1/2 2   ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ 25
11 20   ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 0-1 2   ΖΑΜΠΡΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 26
12 24   ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 2 0-1 2   ΤΕΡΖΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 28
13 29   ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2 0-1   ΚΟΥΜΠΕΝΑΣ – ΛΟΪΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 18
14 34   ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0-1   ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 23
15 27   ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1/2   ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 35
16 30   ΛΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1-0   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36
17 31   ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1-0   ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 44
18 40   ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1 +- 1   ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 4
19 14   ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1 +- 1   ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42
20 22   ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ – ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1 1-0 1   ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43
21 38   ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 1 1/2 ½   MATSAKIS MICHAEL 32
  41   ΝΤΕΒΕΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 0 – –     Bye  
 Posted by at 9:08 μμ
Απρ 092010
 
 
Round 5 on 2010/04/10 at 10:30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 5 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0-1 ΓΕΡΟΠΑΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1
2 4 ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1/2 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 3
3 2 ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3 1-0 3 ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9
4 8 ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 3 0-1 3 ΡΟΪΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 7
5 10 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 3 0-1 ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 24
6 6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1-0 2 ΣΧΟΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11
7 19 ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2 1-0 2 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 12
8 13 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 0-1 2 ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 18
9 20 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 1-0 2 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 14
10 15 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 1/2 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21
11 23 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΦΙΛΙΠΠΑ – ΑΡΕΤΗ 2 1-0 2 ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16
12 17 ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 1-0 2 ΝΑΤΖΑΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΣΑΜΟΥΗΛ 36
13 25 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 1-0 1 ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ 26
14 28 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1 1-0 1 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 33
15 29 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 0-1 1 ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35
16 27 ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 1-0 0 ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 32
 Posted by at 8:29 μμ
Απρ 082010
 
 
Round 4 on 2010/04/09 at 18:00
Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 8   ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3 1-0 3 IM KAMENETS ANATOLIJ 7
2 13   SIENCZEWSKI ZBIGNIEW GRZEGORZ 0-1 IM ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2
3 5   ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1-0   ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39
4 21   ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0-1   ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9
5 1 IM ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 0-1 2   ΚΟΣΜΑΣ – ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12
6 3 IM ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 1-0 2   ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
7 28   ΤΕΡΖΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2 0-1 2   ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6
8 11 WIM ΜΑΚΚΑ ΙΟΥΛΙΑ 2 1/2 2   ΣΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 37
9 18   ΚΟΥΜΠΕΝΑΣ – ΛΟΪΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 0-1   ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10
10 15   ΚΟΕΡΑΝΤ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1-0   ΛΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 30
11 36   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0-1   ΣΓΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 16
12 17   ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1-0   ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34
13 29   ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ – ΒΕΡΟΝΙΚΗ 1 1-0 1   ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ – ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 22
14 23   ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 1/2 1   ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31
15 45   ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 0-1 1   ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 24
16 25   ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΑΙΔΑΛΟΣ 1 1-0 1   ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 40
17 26   ΖΑΜΠΡΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1 1-0 1   ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43
18 44   ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 1/2 1   ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27
19 35   ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ½ 1-0 ½   MATSAKIS MICHAEL 32
20 41   ΝΤΕΒΕΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 0 0-1 0   ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 38
  42   ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 – –     Bye  
 Posted by at 9:17 μμ
Απρ 082010
 
 
Round 4 on 2010/04/09 at 18:00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 3 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 3 1/2 3 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5
2 1 ΓΕΡΟΠΑΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1-0 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6
3 24 ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 0-1 ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4
4 12 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2 0-1 2 ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2
5 7 ΡΟΪΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 2 1-0 2 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15
6 11 ΣΧΟΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 0-1 2 ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 8
7 9 ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 1-0 2 ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17
8 18 ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2 0-1 2 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 10
9 16 ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1/2 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13
10 19 ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1 +- ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22
11 14 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 1 1-0 1 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 28
12 33 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 0-1 1 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
