Απρ 102010
 
 
Round 7 on 2010/04/11 at 17:00
Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 2 IM ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5½ 0-1 4½ IM ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3
2 5   ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4½ 0-1 4½   ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8
3 6   ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4½ 1/2 4½   ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9
4 7 IM KAMENETS ANATOLIJ 4 1/2 4   ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 21
5 10   ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 1/2 4   ΚΟΕΡΑΝΤ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 15
6 11 WIM ΜΑΚΚΑ ΙΟΥΛΙΑ 4 1/2 3½   ΚΟΣΜΑΣ – ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12
7 16   ΣΓΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3½ 1-0 3½   ΠΑΓΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19
8 17   ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3 1-0 3½   ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31
9 14   ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 3 0-1 3   ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27
10 22   ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ – ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 3 1-0 3   ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 35
11 28   ΤΕΡΖΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 3 0-1 3   ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 23
12 30   ΛΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 3 1/2 3   ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 24
13 39   ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 1-0 3   ΖΑΜΠΡΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 26
14 37   ΣΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2½ 0-1 2½   ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ 25
15 18   ΚΟΥΜΠΕΝΑΣ – ΛΟΪΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2½ -+ 2   ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
16 29   ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2 1-0 2   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36
17 43   ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 1-0 2   MATSAKIS MICHAEL 32
18 38   ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 2 1-0 2   ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 40
19 44   ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1½ 0-1 1½   ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34
20 45   ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 0-1 1   ΝΤΕΒΕΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 41
 Posted by at 9:07 μμ

Γράψτε εδώ το κείμενο σας

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.