| Final Ranking | |||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | |
| 1 | 4 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2216 | GRE | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | |
| 2 | 5 | ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2216 | GRE | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΔΙΑΣ” | 6 | |
| 3 | 8 | ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2117 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 5½ | |
| 4 | 2 | FM | ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2267 | GRE | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 5½ |
| 5 | 7 | SIENCZEWSKI ZBIGNIEW GRZEGORZ | 2138 | POL | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΔΙΑΣ” | 5 | |
| 6 | 3 | IM | KAMENETS ANATOLIJ | 2247 | UKR | 5 | |
| 7 | 6 | ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2175 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡ | 4½ | |
| 8 | 13 | ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1894 | GRE | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 4½ | |
| 9 | 20 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ – ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1811 | GRE | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 4½ | |
| 10 | 16 | ΜΑΡΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1842 | GRE | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟ | 4½ | |
| 11 | 15 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1867 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 4½ | |
| 12 | 30 | ΛΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1667 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 4½ | |
| 13 | 39 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1605 | GRE | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΔΙΑΣ” | 4½ | |
| 14 | 1 | IM | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2363 | GRE | Α.Ε.Κ. | 4 |
| 15 | 9 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2089 | GRE | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 4 | |
| 16 | 10 | ΚΟΕΡΑΝΤ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2073 | GRE | ΑΟ ”ΖΗΝΩΝ” ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4 | |
| 17 | 14 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1889 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑ | 4 | |
| 18 | 23 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1734 | GRE | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑ | 4 | |
| 19 | 22 | ΧΑΜΠΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1735 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 4 | |
| 20 | 35 | ΒΑΚΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1592 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ | 4 | |
| 21 | 48 | ΔΕΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1000 | GRE | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 4 | |
| 22 | 24 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1717 | GRE | Α.Ε.Κ. | 3½ | |
| 23 | 18 | ΤΕΡΖΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1828 | GRE | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 3½ | |
| 24 | 33 | ΘΕΜΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1642 | GRE | ΕΟΑΟ “Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ” ΝΙΚΑ | 3½ | |
| 25 | 19 | ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1815 | GRE | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΔΙΑΣ” | 3½ | |
| 26 | 27 | ΚΟΥΛΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1689 | GRE | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΔΙΑΣ” | 3½ | |
| 27 | 40 | ΧΟΝΔΡΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1550 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ Φ | 3½ | |
| 28 | 17 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1840 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡ | 3 | |
| 29 | 34 | ΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1606 | GRE | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 3 | |
| 30 | 32 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1647 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΜ | 3 | |
| 31 | 31 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1649 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3 | |
| 32 | 26 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1692 | GRE | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ | 3 | |
| 33 | 47 | ΨΩΦΙΜΗ ΜΗΛΙΑ | 1005 | GRE | ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 | |
| 34 | 50 | ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΣ ΦΩΤΗΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | 1000 | GRE | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ | 3 | |
| 35 | 11 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1970 | GRE | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2½ | |
| 36 | 25 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1700 | GRE | ΓΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2½ | |
| 37 | 43 | ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟ | 1270 | GRE | ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 2½ | |
| 38 | 36 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1514 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2½ | |
| 39 | 45 | ΤΣΙΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1070 | GRE | ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2½ | |
| 40 | 29 | ΧΑΜΠΕΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1673 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2½ | |
| 41 | 46 | ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1005 | GRE | ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 2½ | |
| 42 | 38 | ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1423 | GRE | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 2 | |
| 43 | 51 | ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1000 | GRE | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 2 | |
| 44 | 21 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1800 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1½ | |
| 45 | 37 | ΤΣΙΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | 1502 | GRE | Α.Ε.Κ. | 1½ | |
| 46 | 44 | ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1080 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑ | 1½ | |
| 47 | 41 | ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ | 1380 | GRE | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ | 1 | |
| 48 | 28 | ΡΟΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1684 | GRE | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ | 1 | |
| 49 | 42 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1290 | GRE | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ½ | |
| 50 | 12 | ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1924 | GRE | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 0 | |
| 51 | 49 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1000 | GRE | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 0 | |
Απρ 282009