Απρ 252009
 
Round 6 on 2009/04/25 at 18:00
Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 5   ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4½   4½   ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 8
2 1 IM ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4   4½   ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4
3 9   ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4   3½   ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13
4 15   ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3½   3½ FM ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2
5 7   SIENCZEWSKI ZBIGNIEW GRZEGORZ 3½   3½ IM KAMENETS ANATOLIJ 3
6 20   ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ – ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 3½   3½   ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 14
7 24   ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3   3   ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6
8 16   ΜΑΡΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3   3   ΒΑΚΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ 35
9 30   ΛΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 3   3   ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 23
10 22   ΧΑΜΠΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2½   3   ΘΕΜΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 33
11 32   ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2½   2½   ΚΟΕΡΑΝΤ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 10
12 39   ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2½   2½   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25
13 17   ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2   2½   ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31
14 38   ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2   2   ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19
15 45   ΤΣΙΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2   2   ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 26
16 27   ΚΟΥΛΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2   2   ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 36
17 29   ΧΑΜΠΕΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2   2   ΔΕΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 48
18 44   ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1½   2   ΧΟΝΔΡΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40
19 43   ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟ 1½   1½   ΤΣΙΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 37
20 47   ΨΩΦΙΜΗ ΜΗΛΙΑ 1   1   ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 51
21 50   ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΣ ΦΩΤΗΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ 1   ½   ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 42
22 49   ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0   ½   ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 46
 Posted by at 2:14 μμ

Γράψτε εδώ το κείμενο σας

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.