| Round 2 on 2009/04/23 at 18:00 | |||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 1 | IM | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | 1 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | ||
| 2 | 16 | ΜΑΡΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 | 1 | FM | ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | ||
| 3 | 3 | IM | KAMENETS ANATOLIJ | 1 | 1 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ||
| 4 | 19 | ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | 1 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | |||
| 5 | 5 | ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | 1 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 21 | |||
| 6 | 20 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ – ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1 | 1 | ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | |||
| 7 | 7 | SIENCZEWSKI ZBIGNIEW GRZEGORZ | 1 | 1 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 23 | |||
| 8 | 24 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 | 1 | ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 8 | |||
| 9 | 9 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25 | |||
| 10 | 39 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | 1 | ΚΟΕΡΑΝΤ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 10 | |||
| 11 | 11 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 1 | ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟ | 43 | |||
| 12 | 48 | ΔΕΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 1 | ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 13 | |||
| 13 | 36 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 0 | ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12 | |||
| 14 | 14 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 0 | 0 | ΤΣΙΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | 37 | |||
| 15 | 18 | ΤΕΡΖΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 0 | 0 | ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 38 | |||
| 16 | 22 | ΧΑΜΠΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | ΧΟΝΔΡΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 40 | |||
| 17 | 42 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 26 | |||
| 18 | 27 | ΚΟΥΛΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ | 41 | |||
| 19 | 44 | ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | ΡΟΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 28 | |||
| 20 | 30 | ΛΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 0 | 0 | ΤΣΙΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 45 | |||
| 21 | 47 | ΨΩΦΙΜΗ ΜΗΛΙΑ | 0 | 0 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 31 | |||
| 22 | 32 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 0 | ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 46 | |||
| 23 | 49 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | ΘΕΜΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 33 | |||
| 24 | 34 | ΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΣ ΦΩΤΗΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | 50 | |||
| 25 | 51 | ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0 | 0 | ΒΑΚΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 35 | |||
| Round 1 on 2009/04/22 at 18:00 | |||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 26 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 0 | 0 – 1 | 0 | IM | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | |
| 2 | 2 | FM | ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 1 – 0 | 0 | ΚΟΥΛΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 27 | |
| 3 | 28 | ΡΟΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 0 – 1 | 0 | IM | KAMENETS ANATOLIJ | 3 | |
| 4 | 4 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 1 – 0 | 0 | ΛΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 30 | ||
| 5 | 31 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 – 1 | 0 | ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | ||
| 6 | 6 | ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 1 – 0 | 0 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 32 | ||
| 7 | 33 | ΘΕΜΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 0 | 0 – 1 | 0 | SIENCZEWSKI ZBIGNIEW GRZEGORZ | 7 | ||
| 8 | 8 | ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 0 | 1 – 0 | 0 | ΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 34 | ||
| 9 | 35 | ΒΑΚΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 0 – 1 | 0 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 9 | ||
| 10 | 10 | ΚΟΕΡΑΝΤ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 0 | 1 – 0 | 0 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 36 | ||
| 11 | 37 | ΤΣΙΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | 0 | 0 – 1 | 0 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ||
| 12 | 13 | ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 1 – 0 | 0 | ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 38 | ||
| 13 | 39 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 0 | 1 – 0 | 0 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 14 | ||
| 14 | 15 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 1 – 0 | 0 | ΧΟΝΔΡΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 40 | ||
| 15 | 41 | ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ | 0 | 0 – 1 | 0 | ΜΑΡΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 16 | ||
| 16 | 17 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 1 – 0 | 0 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 42 | ||
| 17 | 43 | ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟ | 0 | 1 – 0 | 0 | ΤΕΡΖΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 18 | ||
| 18 | 19 | ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 1 – 0 | 0 | ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 44 | ||
| 19 | 45 | ΤΣΙΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 – 1 | 0 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ – ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 20 | ||
| 20 | 21 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 1 – 0 | 0 | ΨΩΦΙΜΗ ΜΗΛΙΑ | 47 | ||
| 21 | 48 | ΔΕΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 1 – 0 | 0 | ΧΑΜΠΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22 | ||
| 22 | 23 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 1 – 0 | 0 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 49 | ||
| 23 | 50 | ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΣ ΦΩΤΗΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 0 – 1 | 0 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 24 | ||
| 24 | 25 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 1 – 0 | 0 | ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 51 | ||
| Round 1 on 2009/04/22 at 18:00 | |||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 26 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 0 | 0 | IM | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | ||
| 2 | 2 | FM | ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 0 | ΚΟΥΛΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 27 | ||
| 3 | 28 | ΡΟΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 0 | IM | KAMENETS ANATOLIJ | 3 | ||
| 4 | 4 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | ΛΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 30 | |||
| 5 | 31 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | |||
| 6 | 6 | ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 32 | |||
| 7 | 33 | ΘΕΜΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 0 | 0 | SIENCZEWSKI ZBIGNIEW GRZEGORZ | 7 | |||
| 8 | 8 | ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 0 | 0 | ΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 34 | |||
| 9 | 35 | ΒΑΚΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 0 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 9 | |||
| 10 | 10 | ΚΟΕΡΑΝΤ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 0 | 0 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 36 | |||
| 11 | 37 | ΤΣΙΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | 0 | 0 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | |||
| 12 | 13 | ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 38 | |||
| 13 | 39 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 0 | 0 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 14 | |||
| 14 | 15 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | ΧΟΝΔΡΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 40 | |||
| 15 | 41 | ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ | 0 | 0 | ΜΑΡΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 16 | |||
| 16 | 17 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 42 | |||
| 17 | 43 | ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟ | 0 | 0 | ΤΕΡΖΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 18 | |||
| 18 | 19 | ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 0 | ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 44 | |||
| 19 | 45 | ΤΣΙΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ – ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 20 | |||
| 20 | 21 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | ΨΩΦΙΜΗ ΜΗΛΙΑ | 46 | |||
| 21 | 47 | ΔΕΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | ΧΑΜΠΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22 | |||
| 22 | 23 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 0 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 48 | |||
| 23 | 49 | ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΣ ΦΩΤΗΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 0 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 24 | |||
| 24 | 25 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 50 | |||
| SNo. | Title | Name | IRtg | Fed. Rtg | fed | Club |
| 1 | IM | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2363 | 2195 | GRE | Α.Ε.Κ. |
| 2 | FM | ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2267 | 2175 | GRE | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
| 3 | IM | KAMENETS ANATOLIJ | 2247 | 0 | UKR | |
| 4 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2216 | 2115 | GRE | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | |
| 5 | ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2216 | 2070 | GRE | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΔΙΑΣ” | |
| 6 | ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2175 | 2015 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡ | |
| 7 | SIENCZEWSKI ZBIGNIEW GRZEGORZ | 2138 | 1000 | POL | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΔΙΑΣ” | |
| 8 | ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2117 | 1940 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| 9 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2089 | 1880 | GRE | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | |
| 10 | ΚΟΕΡΑΝΤ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2073 | 1890 | GRE | ΑΟ ”ΖΗΝΩΝ” ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
| 11 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1970 | 1760 | GRE | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| 12 | ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1924 | 1785 | GRE | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | |
| 13 | ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1894 | 1515 | GRE | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | |
| 14 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1889 | 1580 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑ | |
| 15 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1867 | 1745 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| 16 | ΜΑΡΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1842 | 1575 | GRE | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟ | |
| 17 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1840 | 1655 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡ | |
| 18 | ΤΕΡΖΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1828 | 1620 | GRE | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | |
| 19 | ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1815 | 1575 | GRE | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΔΙΑΣ” | |
| 20 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ – ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1811 | 1525 | GRE | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |
| 21 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1800 | 1530 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| 22 | ΧΑΜΠΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1735 | 1385 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| 23 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1734 | 1340 | GRE | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑ | |
| 24 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1717 | 1335 | GRE | Α.Ε.Κ. | |
| 25 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1700 | 1565 | GRE | ΓΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
| 26 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1692 | 1570 | GRE | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ | |
| 27 | ΚΟΥΛΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1689 | 1330 | GRE | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΔΙΑΣ” | |
| 28 | ΡΟΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1684 | 1190 | GRE | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ | |
| 29 | ΧΑΜΠΕΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1673 | 1300 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| 30 | ΛΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1667 | 1135 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| 31 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1649 | 1295 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| 32 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1647 | 1335 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΜ | |
| 33 | ΘΕΜΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1642 | 1260 | GRE | ΕΟΑΟ “Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ” ΝΙΚΑ | |
| 34 | ΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1606 | 1380 | GRE | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | |
| 35 | ΒΑΚΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1592 | 1515 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ | |
| 36 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1514 | 1250 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| 37 | ΤΣΙΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | 1502 | 1215 | GRE | Α.Ε.Κ. | |
| 38 | ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1423 | 1140 | GRE | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | |
| 39 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 0 | 1605 | GRE | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΔΙΑΣ” | |
| 40 | ΧΟΝΔΡΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 1550 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ Φ | |
| 41 | ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ | 0 | 1380 | GRE | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ | |
| 42 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 1290 | GRE | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | |
| 43 | ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟ | 0 | 1270 | GRE | ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | |
| 44 | ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 1080 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑ | |
| 45 | ΤΣΙΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 1070 | GRE | ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
| 46 | ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 1005 | GRE | ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | |
| 47 | ΨΩΦΙΜΗ ΜΗΛΙΑ | 0 | 1005 | GRE | ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
| 48 | ΔΕΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 1000 | GRE | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | |
| 49 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 1000 | GRE | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | |
| 50 | ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΣ ΦΩΤΗΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 1000 | GRE | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ | |
| 51 | ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0 | 1000 | GRE | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Πνευματική Στέγη Περιστερίου.
ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Εντευκτήριο Πνευματικής Στέγης Περιστερίου, Δημοσθένους 12 Μπουρνάζι Περιστέρι πλησίον μετρό Αγ. Αντωνίου, τηλ.: 2105754265
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό 7 γύρων με διεθνή αξιολόγηση. Ισχύουν οι κανονισμοί FIDE & ΕΣΟ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Τρίτη 21 Απριλίου 1ος γύρος ώρα 18:00
Τετάρτη 22 Απριλίου 2ος γύρος ώρα 18:00
Πέμπτη 23 Απριλίου 3ος γύρος ώρα 18:00
Παρασκευή 24 Απριλίου 4ος γύρος ώρα 18:00
Σάββατο 25 Απριλίου 5ος γύρος ώρα 10:30
Σάββατο 25 Απριλίου 6ος γύρος ώρα 18:00
Κυριακή 26 Απριλίου 7ος γύρος ώρα 18:00
Κυριακή 26 Απριλίου Τελετή λήξης ώρα 22:00
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: Για κάθε παίκτη 90 λεπτά για όλη την παρτίδα με προσαύξηση 30 sec/κίνηση από τη 1η κίνηση. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.
ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: Για άρση τυχόν ισοβαθμίας χρησιμοποιούνται κατά σειρά τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).
