SNo. | Title | Name | IRtg | Fed. Rtg | fed | Club |
1 | IM | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2363 | 2195 | GRE | Α.Ε.Κ. |
2 | FM | ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2267 | 2175 | GRE | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
3 | IM | KAMENETS ANATOLIJ | 2247 | 0 | UKR | |
4 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2216 | 2115 | GRE | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | |
5 | ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2216 | 2070 | GRE | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΔΙΑΣ” | |
6 | ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2175 | 2015 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡ | |
7 | SIENCZEWSKI ZBIGNIEW GRZEGORZ | 2138 | 1000 | POL | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΔΙΑΣ” | |
8 | ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2117 | 1940 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
9 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2089 | 1880 | GRE | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | |
10 | ΚΟΕΡΑΝΤ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2073 | 1890 | GRE | ΑΟ ”ΖΗΝΩΝ” ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
11 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1970 | 1760 | GRE | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
12 | ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1924 | 1785 | GRE | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | |
13 | ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1894 | 1515 | GRE | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | |
14 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1889 | 1580 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑ | |
15 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1867 | 1745 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
16 | ΜΑΡΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1842 | 1575 | GRE | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟ | |
17 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1840 | 1655 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡ | |
18 | ΤΕΡΖΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1828 | 1620 | GRE | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | |
19 | ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1815 | 1575 | GRE | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΔΙΑΣ” | |
20 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ – ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1811 | 1525 | GRE | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |
21 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1800 | 1530 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
22 | ΧΑΜΠΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1735 | 1385 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
23 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1734 | 1340 | GRE | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑ | |
24 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1717 | 1335 | GRE | Α.Ε.Κ. | |
25 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1700 | 1565 | GRE | ΓΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
26 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1692 | 1570 | GRE | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ | |
27 | ΚΟΥΛΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1689 | 1330 | GRE | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΔΙΑΣ” | |
28 | ΡΟΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1684 | 1190 | GRE | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ | |
29 | ΧΑΜΠΕΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1673 | 1300 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
30 | ΛΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1667 | 1135 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
31 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1649 | 1295 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
32 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1647 | 1335 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΜ | |
33 | ΘΕΜΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1642 | 1260 | GRE | ΕΟΑΟ “Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ” ΝΙΚΑ | |
34 | ΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1606 | 1380 | GRE | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | |
35 | ΒΑΚΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1592 | 1515 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ | |
36 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1514 | 1250 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
37 | ΤΣΙΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | 1502 | 1215 | GRE | Α.Ε.Κ. | |
38 | ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1423 | 1140 | GRE | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | |
39 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 0 | 1605 | GRE | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΔΙΑΣ” | |
40 | ΧΟΝΔΡΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 1550 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ Φ | |
41 | ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ | 0 | 1380 | GRE | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ | |
42 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 1290 | GRE | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | |
43 | ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟ | 0 | 1270 | GRE | ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | |
44 | ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 1080 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑ | |
45 | ΤΣΙΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 1070 | GRE | ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
46 | ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 1005 | GRE | ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | |
47 | ΨΩΦΙΜΗ ΜΗΛΙΑ | 0 | 1005 | GRE | ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
48 | ΔΕΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 1000 | GRE | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | |
49 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 1000 | GRE | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | |
50 | ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΣ ΦΩΤΗΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 1000 | GRE | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ | |
51 | ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0 | 1000 | GRE | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
Απρ 162009