| SNr | Name | EloN | EloI | FED | Schule | Gr |
| 1 | ΓΕΡΟΠΑΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1515 | 1767 | GRE | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΔΙΑΣ” | Β |
| 2 | ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1430 | 1759 | GRE | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΔΙΑΣ” | Β |
| 3 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1465 | 1674 | GRE | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ | Β |
| 4 | ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1190 | 1659 | GRE | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | Β |
| 5 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1280 | 1650 | GRE | ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Β |
| 6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1285 | 1635 | GRE | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ | Β |
| 7 | ΡΟΪΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1350 | 1619 | GRE | ΑΟ ”ΖΗΝΩΝ” ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Β |
| 8 | ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1200 | 1577 | GRE | ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | Β |
| 9 | ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1360 | 1546 | GRE | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | Β |
| 10 | ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | 1245 | 1522 | GRE | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ | Β |
| 11 | ΣΧΟΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1130 | 1502 | GRE | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΔΙΑΣ” | Β |
| 12 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1120 | 1476 | GRE | ΕΟΑΟ “Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ” ΝΙΚΑΙΑΣ | Β |
| 13 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1090 | 1422 | GRE | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΔΙΑΣ” | Β |
| 14 | ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1120 | 1342 | GRE | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | Β |
| 15 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1450 | 0 | GRE | ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Β |
| 16 | ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1355 | 0 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Β |
| 17 | ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1135 | 0 | GRE | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | Β |
| 18 | ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1100 | 0 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Β |
| 19 | ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1095 | 0 | GRE | ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | Β |
| 20 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1085 | 0 | GRE | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ | Β |
| 21 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1085 | 0 | GRE | ΑΟ ”ΖΗΝΩΝ” ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Β |
| 22 | ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1050 | 0 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Β |
| 23 | ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΦΙΛΙΠΠΑ – ΑΡΕΤΗ | 1050 | 0 | GRE | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | Β |
| 24 | ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1030 | 0 | GRE | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Β |
| 25 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1010 | 0 | GRE | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | Β |
| 26 | ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ | 1010 | 0 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Β |
| 27 | ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1010 | 0 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Β |
| 28 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1010 | 0 | GRE | ΑΟ ”ΖΗΝΩΝ” ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Β |
| 29 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1010 | 0 | GRE | ΑΟ ”ΖΗΝΩΝ” ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Β |
| 30 | ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΣ – ΦΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1005 | 0 | GRE | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ | Β |
| 31 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1000 | 0 | GRE | Β | |
| 32 | ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1000 | 0 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Β |
| 33 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1000 | 0 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Β |
| 34 | ΜΟΓΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ | 1000 | 0 | GRE | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ | Β |
| 35 | ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1000 | 0 | GRE | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Β |
| 36 | ΝΑΤΖΑΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΣΑΜΟΥΗΛ | 1000 | 0 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Β |
Απρ 052010