Απρ 252011
 

 

AA ONOMA ΔΕΛΟ ΕΕΛΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜ ΕΣΟ ΑΜ FIDE
1 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1864 1585 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10072 4209990
2 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1796 1615 ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 27088 4215265
3 ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1712 1420 ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 28657 4215141
4 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1687 1405 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ 27008 4222954
5 ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1666 1380 ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 30962 4234049
6 ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ-ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Ι. 1663 1320 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 21686 4232658
7 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1635 1360 ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 30932 4232984
8 ΔΙΑΤΣΙΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 1622 1000 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1377 4220226
9 ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1569 1280 Σ. Ο. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 32272 4230213
10 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1551 1205 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ 33761 4255038
11 ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1546 1320 ΑΟ “ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ’89” 32259 4233530
12 ΨΩΜΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 1513 1145 ΑΠΟ ”ΚΟΤΙΝΟΣ” ΧΟΛΑΡΓΟΥ 16073 4259033
13 ΓΡΑΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1507 1000 ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 38212 4274237
14 ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 1495 1140 ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 33312 4243080
15 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1491 1260 ΣΚ. ΑΚΑΔ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ “ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ” 29528 4233646
16 ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ 1491 1200 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 35165 4258860
17 ΑΛΕΞΙΟΥ – ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1440 1140 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 35578 4255046
18 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1431 1185 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ 31826 4219236
19 ΣΚΒΟΡΤΣΟΒ ΑΛΕΞΑΝΤΡ 1419 1250 ΜΦΚΣ ΠΕΙΡΑΙΑ “Ο ΦΟΙΒΟΣ” 35731 4255836
20 ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1399 1050 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 33913 4250265
21 ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 1377 1035 ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 30326 4219295
22 ΖΕΜΑΝΑΪ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΕΚΤΩΡ 1336 1025 ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 30651 4237048
23 ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ 1311 1000 ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 30993 4219309
24 ΚΟΥΤΣΙΔΗ ΑΜΑΛΙΑ 1226 1000 ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 33313 4244710
25 ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1217 1020 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 35166 4258878
26 ΚΑΒΟΥΚ ΘΩΜΑΣ 0 1590 ΑΣ ΠΕΡΑ 15792 4274148
27 ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 0 1540 ΑΣ ΠΕΡΑ 15216 4274113
28 ΝΙΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 1385 ΣΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 3327 4240120
29 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 0 1190 ΜΦΚΣ ΠΕΙΡΑΙΑ “Ο ΦΟΙΒΟΣ” 32146 4227263
30 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0 1060 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ 32220 4232356
31 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0 1025 ΑΟ “ΦΟΙΝΙΞ” ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 35147 4253590
32 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 1015 ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 35071 4258479
33 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0 1010 ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 34897 4275799
34 DERKA LULZIM 0 1000 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ 38685 0
35 ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 1000 ΣΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 36951 4275063
36 ΓΡΙΜΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 1000 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0
37 ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 0 1000 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 34757 4268415
38 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 1000 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 37329 4268423
39 ΠΑΠΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 1000 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 39148 0
40 ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ 0 1000 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 39147 0
41 ΣΤΑΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 1000 ΑΣ ΠΕΡΑ 38210 0
 Posted by at 3:00 μμ