Απρ 262011
 

 

ΑΑ ΟΝΟΜΑ ΔΕΛΟ ΕΕΛΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜ ΕΣΟ ΑΜ FIDE
1 IM ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2450 2400 Α.Ε.Κ. 5295 4200071
2 IM KHETSURIANI BESARION 2355 0 13600559
3 FM ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2312 2270 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 24192 4213220
4 IM ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2311 2180 Α.Ε.Κ. 30169 4214994
5 FM ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2268 2170 ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4146 4202066
6 IM KAMENETS ANATOLIJ 2261 0 14102544
7 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2223 2070 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 11749 4206100
8 SIENCZEWSKI ZBIGNIEW 2218 1000 ΣΟ “ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ” 33483 1101765
9 ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2202 2115 ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 1441 4200799
10 FM ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2189 2120 Σ Ο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 11329 4206282
11 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2186 2070 ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12882 4203100
12 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2185 2090 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 928 4200527
13 ΑΖΗΣ-ΑΖΙΖΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ 2166 2020 ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 20826 4207637
14 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2106 1985 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 29753 4223098
15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2068 1825 ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 457 4202490
16 ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2063 1915 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 24069 4215133
17 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2060 1950 ΜΦΚΣ ΠΕΙΡΑΙΑ “Ο ΦΟΙΒΟΣ” 7661 4202325
18 ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2027 1840 ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 33187 4244702
19 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2016 1855 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 29618 4210271
20 ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2012 1925 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 18777 4206754
21 ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2008 1895 ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2261 4206070
22 ΚΟΡΛΟΤΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2007 1875 ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΔΙΑΣ” 12867 4207033
23 ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1976 1870 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 25867 4216920
24 ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1961 1850 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 25674 4217144
25 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1954 1775 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 34259 4251067
26 ΖΕΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1949 1890 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 29957 4228383
27 ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1949 1745 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 11222 4275748
28 ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1943 1860 ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 26244 4211677
29 ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1941 1860 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 30733 4226445
30 ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1937 1820 ΑΟ ”ΖΗΝΩΝ” ΓΛΥΦΑΔΑΣ 22723 4212622
31 ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1937 1730 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ 903 4201680
32 ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 1916 1760 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 25125 4221150
33 INANEISHVILI AVTANDIL 1895 0 13607430
34 ΣΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1879 1735 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 33568 4242807
35 ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ – ΒΕΡΟΝΙΚΗ 1879 1705 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 23411 4216989
36 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1875 1655 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ 4088 4206371
37 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1868 1625 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ 30885 4218078
38 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1854 1595 ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 25833 4210921
39 ΖΗΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1853 1690 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 29452 4223535
40 ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1824 1565 ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 15026 4209354
41 ΔΕΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1768 1345 ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 35205 4249631
42 ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 1766 1465 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ 33261 4240081
43 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1765 1490 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ 29421 4217250
44 ΡΟΪΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 1762 1710 ΑΟ ”ΖΗΝΩΝ” ΓΛΥΦΑΔΑΣ 30742 4232402
45 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 1762 1520 ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 30269 4212746
46 ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1757 1535 ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 26599 4221370
47 ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1717 1530 ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 31682 4233824
48 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1707 1560 Α.Ε.Κ. 30123 4231996
49 ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Φ. 1697 1590 ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 31627 4236912
50 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1691 1380 ΣΚ. ΑΚΑΔ. ΕΣΘ “Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ” 28787 4226810
51 ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1616 1475 ΣΚ. ΑΚΑΔ. ΚΟΡ. “ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ” 30935 4236360
52 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1615 1370 Ο Σ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 33184 4241231
 Posted by at 11:56 πμ