| Rg. | Name | Pkte | Res. | Fide | Fide |
| 1 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 5½ | 0 | 26 | 25 23 20 16 11 5½ |
| 2 | ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ | 5 | 0 | 21 | 20 19 17 14 10 5 |
| 3 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4½ | 0 | 22½ | 21½ 19½ 16½ 13 9 4½ |
| 4 | ΔΙΑΤΣΙΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | 4½ | 0 | 21½ | 20½ 18½ 15½ 12½ 9 4½ |
| 5 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4½ | 0 | 20 | 19 17 15 12½ 9 4½ |
| 6 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 4½ | 0 | 17 | 17 16½ 15 12½ 9 4½ |
| 7 | ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 0 | 19 | 18 16 14 11 8 4 |
| 8 | ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ – ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 0 | 18 | 17½ 16½ 14½ 11½ 8 4 |
| 9 | ΓΡΑΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | 0 | 16½ | 16½ 15½ 14 11½ 8 4 |
| 10 | ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 | 0 | 14 | 14 14 13 11 8 4 |
| 11 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3½ | 0 | 20 | 19 17 14 10½ 7 3½ |
| 12 | ΣΤΑΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3½ | 0 | 18½ | 17½ 16 13½ 10½ 7 3½ |
| 13 | ΨΩΜΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 3½ | 0 | 17 | 16 14½ 13 10½ 7 3½ |
| 14 | ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3½ | 0 | 16 | 15½ 14½ 13 10½ 7 3½ |
| 15 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 3½ | 0 | 15½ | 15 13½ 12 9½ 7 3½ |
| 16 | ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 3½ | 0 | 15 | 15 14 12 9½ 7 3½ |
| 17 | ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3½ | 0 | 14½ | 13½ 12½ 11 9½ 7 3½ |
| 18 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 3½ | 0 | 13½ | 13½ 12½ 11 9½ 7 3½ |
| 19 | DERKA LULZIM | 3 | 0 | 17 | 16 14½ 12 9 6 3 |
| 20 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 0 | 16 | 15 13 11 9 6 3 |
| 21 | ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 | 0 | 15 | 14 12 10 8 6 3 |
| 22 | ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ | 3 | 0 | 13½ | 13½ 12½ 11 9 6 3 |
| 23 | ΑΛΕΞΙΟΥ – ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3 | 0 | 13 | 12 11 9½ 8 6 3 |
| 24 | ΚΟΥΤΣΙΔΗ ΑΜΑΛΙΑ | 3 | 0 | 12 | 12 11 10 8 6 3 |
| 25 | ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | 3 | 0 | 12 | 12 11 9½ 8 6 3 |
| 26 | ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2½ | 0 | 14 | 13 12 10 7½ 5 2½ |
| 27 | ΚΑΒΟΥΚ ΘΩΜΑΣ | 2½ | 0 | 12½ | 12 11½ 10 7½ 5 2½ |
| 28 | ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2½ | 0 | 11½ | 11½ 10½ 9 7½ 5 2½ |
| 29 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2½ | 0 | 9 | 9 8½ 8 6½ 5 2½ |
| 30 | ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | 2½ | 0 | 9 | 9 8½ 8 6½ 5 2½ |
| 31 | ΣΚΒΟΡΤΣΟΒ ΑΛΕΞΑΝΤΡ | 2 | 0 | 12 | 11 10 8 6 4 2 |
| 32 | ΝΙΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 0 | 9 | 9 9 8 6 4 2 |
| 33 | ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2 | 0 | 9 | 9 8 7 6 4 2 |
| 34 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | 0 | 7 | 7 7 7 6 4 2 |
| 35 | ΠΑΠΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 | 0 | 7 | 7 7 7 6 4 2 |
| 36 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 0 | 7 | 7 7 6 5 4 2 |
| 37 | ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 | 0 | 5 | 5 5 5 5 4 2 |
| 38 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 | 0 | 7 | 6 5 4 3 2 1 |
| 39 | ΖΕΜΑΝΑΪ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΕΚΤΩΡ | 1 | 0 | 7 | 6 5 4 3 2 1 |
| 40 | ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 1 | 0 | 7 | 6 5 4 3 2 1 |
| 41 | TRUFEVA DILYANA | 1 | 0 | 5 | 5 5 4 3 2 1 |
| 42 | ΓΡΙΜΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 |
Apr 302011
Apr 302011
| Round 7 on 2011/05/01 at 17:30 | |||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 16 | ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ | 5 | ½ – ½ | 5½ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 4 | ||
| 2 | 10 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4½ | 0 – 1 | 4½ | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1 | ||
| 3 | 2 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 4½ | 1 – 0 | 4½ | ΔΙΑΤΣΙΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | 8 | ||
| 4 | 31 | ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 | 0 – 1 | 4 | ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ – ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Ι. | 6 | ||
| 5 | 11 | ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 1 – 0 | 4 | ΓΡΑΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 13 | ||
| 6 | 35 | ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3½ | + – - | 3½ | ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | ||
| 7 | 14 | ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 3½ | 1 – 0 | 3½ | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 29 | ||
| 8 | 41 | ΣΤΑΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3½ | ½ – ½ | 3½ | ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 15 | ||
| 9 | 24 | ΚΟΥΤΣΙΔΗ ΑΜΑΛΙΑ | 3 | 0 – 1 | 3 | ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | ||
| 10 | 17 | ΑΛΕΞΙΟΥ – ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3 | ½ – ½ | 3 | ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ | 23 | ||
| 11 | 18 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | - – + | 3 | DERKA LULZIM | 34 | ||
| 12 | 20 | ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2½ | 0 – 1 | 3 | ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | 27 | ||
| 13 | 25 | ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2½ | 1 – 0 | 2½ | ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | 21 | ||
| 14 | 26 | ΚΑΒΟΥΚ ΘΩΜΑΣ | 2½ | 1 – 0 | 2½ | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 30 | ||
| 15 | 19 | ΣΚΒΟΡΤΣΟΒ ΑΛΕΞΑΝΤΡ | 2 | - – + | 2 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 32 | ||
| 16 | 28 | ΝΙΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 1 – 0 | 2 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 38 | ||
| 17 | 39 | ΠΑΠΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 | 0 – 1 | 2 | ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 37 | ||
| 18 | 22 | ΖΕΜΑΝΑΪ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΕΚΤΩΡ | 1 | 1 – 0 | 2 | ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ | 40 | ||
| 19 | 33 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 | + – - | 1 | TRUFEVA DILYANA | 42 | ||
| 36 | ΓΡΙΜΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 1 – - | Bye | |||||
Apr 302011
| Rg. | Name | Ident | Gr | Pkte | Res. | Fide | Fide |
| 1 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 30169 | 4½ | 0 | 18 | 17 15 12½ 9 4½ | |
| 2 | ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11749 | 4 | 0 | 18 | 17 15 12 8 4 | |
| 3 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 11329 | 4 | 0 | 16½ | 15½ 13½ 11 8 4 | |
| 4 | KAMENETS ANATOLIJ | 4 | 0 | 16 | 15 13 11 8 4 | ||
| 5 | ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5295 | 4 | 0 | 15 | 14 13 11 8 4 | |
| 6 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12882 | A | 3½ | 0 | 15½ | 14½ 12½ 10 7 3½ |
| 7 | ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 24069 | 3½ | 0 | 15 | 14 12 10 7 3½ | |
| 8 | SIENCZEWSKI ZBIGNIEW GRZEGORZ | 33483 | 3½ | 0 | 14½ | 14 12½ 10 7 3½ | |
| 9 | ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4146 | A | 3½ | 0 | 14½ | 13½ 11½ 9½ 7 3½ |
| 10 | ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1441 | 3½ | 0 | 14 | 13 12 10 7 3½ | |
| 11 | ΣΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 33568 | 3½ | 0 | 13 | 12½ 11 9½ 7 3½ | |
| 12 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 29753 | 3 | 0 | 15 | 14 12 9 6 3 | |
| 13 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 34259 | 3 | 0 | 14½ | 13½ 11½ 9 6 3 | |
| 14 | ΑΖΗΣ-ΑΖΙΖΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | 20826 | 3 | 0 | 14 | 13 11 9 6 3 | |
| 15 | ΚΟΡΛΟΤΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 12867 | 3 | 0 | 14 | 13 11 8½ 6 3 | |
| 16 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 928 | 3 | 0 | 13½ | 12½ 11 8½ 6 3 | |
| 17 | ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25674 | 3 | 0 | 12½ | 11½ 10½ 8½ 6 3 | |
| 18 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29618 | 3 | 0 | 12½ | 11½ 10½ 8½ 6 3 | |
| 19 | ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25867 | 3 | 0 | 12½ | 11½ 10 8 6 3 | |
| 20 | ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15026 | 3 | 0 | 12 | 12 11 9 6 3 | |
| 21 | ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 33187 | A | 3 | 0 | 12 | 11 10 8 6 3 |
| 22 | ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22723 | 3 | 0 | 11 | 11 10 8 6 3 | |
| 23 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24192 | 3 | 0 | 11 | 10 9 8 6 3 | |
| ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18777 | 3 | 0 | 11 | 10 9 8 6 3 | ||
| 25 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7661 | A | 3 | 0 | 10½ | 10 9½ 8 6 3 |
| 26 | KHETSURIANI BESARION | 22189 | 3 | 0 | 10½ | 10 9½ 8 6 3 | |
| 27 | ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 26599 | A | 2½ | 0 | 10½ | 10½ 9½ 7½ 5 2½ |
| 28 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 29421 | 2½ | 0 | 9 | 8½ 8 6½ 5 2½ | |
| 29 | ΖΕΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 29957 | A | 2 | 0 | 10 | 9 8 6 4 2 |
| 30 | ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ – ΒΕΡΟΝΙΚΗ | 23411 | 2 | 0 | 9 | 9 8 6 4 2 | |
| 31 | ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 26244 | 2 | 0 | 9 | 8½ 7 5½ 4 2 | |
| 32 | ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2261 | 2 | 0 | 9 | 8 7 6 4 2 | |
| 33 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 30733 | A | 2 | 0 | 8 | 8 7 6 4 2 |
| 34 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4088 | 2 | 0 | 8 | 8 7 6 4 2 | |
| 35 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 28787 | 2 | 0 | 8 | 8 7 6 4 2 | |
| 36 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 30885 | 2 | 0 | 7 | 7 7 6 4 2 | |
| 37 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 30123 | 2 | 0 | 6 | 6 6 5 4 2 | |
| 38 | ΖΗΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 29452 | 2 | 0 | 5 | 5 5 5 4 2 | |
| 39 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 457 | 1½ | 0 | 7 | 6 5 4 3 1½ | |
| 40 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 33184 | 1½ | 0 | 6½ | 6½ 5½ 4½ 3 1½ | |
| 41 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 25125 | 1½ | 0 | 6 | 6 5 4 3 1½ | |
| 42 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 30935 | 1½ | 0 | 5 | 5 5 4 3 1½ | |
| 43 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 903 | 1½ | 0 | 5 | 5 4½ 4 3 1½ | |
| 44 | ΡΟΪΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | 30742 | 1½ | 0 | 5 | 5 4½ 4 3 1½ | |
| 45 | ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11222 | 1½ | 0 | 4½ | 4½ 4½ 4 3 1½ | |
| 46 | ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ | 33261 | 1½ | 0 | 4 | 4 4 4 3 1½ | |
| 47 | ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 31682 | A | 1½ | 0 | 4 | 4 4 4 3 1½ |
| 48 | ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25833 | 1 | 0 | 5 | 5 4 3 2 1 | |
| 49 | ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31627 | 1 | 0 | 4 | 4 4 3 2 1 | |
| 50 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 30269 | 1 | 0 | 3 | 3 3 2½ 2 1 | |
| 51 | INANEISHVILI AVTANDIL | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 | ||
| 52 | ΔΕΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 35205 | A | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 |
Apr 302011
| Round 6 on 2011/04/30 at 17:30 | |||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 6 | IM | KAMENETS ANATOLIJ | 4 | ½ – ½ | 4½ | IM | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 |
| 2 | 7 | ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 | 0 – 1 | 4 | FM | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 10 | |
| 3 | 1 | IM | ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ½ – ½ | 3½ | SIENCZEWSKI ZBIGNIEW | 8 | |
| 4 | 9 | ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3½ | 0-1 | 3½ | FM | ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | |
| 5 | 11 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3½ | ½ – ½ | 3½ | ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 16 | ||
| 6 | 34 | ΣΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 3½ | 0 – 1 | 3 | IM | KHETSURIANI BESARION | 2 | |
| 7 | 3 | FM | ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 1 – 0 | 3 | ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | |
| 8 | 19 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 0 – 1 | 3 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12 | ||
| 9 | 40 | ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 0 – 1 | 3 | ΑΖΗΣ-ΑΖΙΖΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | 13 | ||
| 10 | 23 | ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 1 – 0 | 3 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 14 | ||
| 11 | 17 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 0 – 1 | 3 | ΚΟΡΛΟΤΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 22 | ||
| 12 | 25 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ½ – ½ | 3 | ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18 | ||
| 13 | 26 | ΖΕΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ½ – ½ | 2½ | ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 46 | ||
| 14 | 21 | ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | - – + | 2 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 37 | ||
| 15 | 28 | ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | 1 – 0 | 2 | ΖΗΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 39 | ||
| 16 | 50 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 0 – 1 | 2 | ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ – ΒΕΡΟΝΙΚΗ | 35 | ||
| 17 | 36 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ½ – ½ | 2 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 48 | ||
| 18 | 15 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1½ | 0 – 1 | 1½ | ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 47 | ||
| 19 | 52 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1½ | - – + | 1½ | ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 27 | ||
| 20 | 31 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1½ | ½ – ½ | 1½ | ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 32 | ||
| 21 | 44 | ΡΟΪΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1½ | ½ – ½ | 1½ | ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ | 42 | ||
| 22 | 45 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 1 | 1 – 0 | 1 | ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 38 | ||
| 49 | ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1 | 1 – - | Bye | |||||
Apr 302011
| Rg. | Name | Pkte | Res. | Fide | Fide |
| 1 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 5 | 0 | 20 | 19 17 14 10 5 |
| 2 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 0 | 17½ | 16½ 14½ 11½ 8 4 |
| 3 | ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ | 4 | 0 | 15 | 14 13 11 8 4 |
| 4 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3½ | 0 | 16½ | 15½ 13½ 10½ 7 3½ |
| 5 | ΔΙΑΤΣΙΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | 3½ | 0 | 16 | 15 13 10 7 3½ |
| 6 | ΣΤΑΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3½ | 0 | 15 | 14 12½ 10 7 3½ |
| 7 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3½ | 0 | 14½ | 13½ 11½ 9½ 7 3½ |
| 8 | ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ – ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3½ | 0 | 13½ | 13 12 10 7 3½ |
| 9 | ΨΩΜΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 3½ | 0 | 13½ | 12½ 11 9½ 7 3½ |
| 10 | ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3½ | 0 | 12½ | 12 11 9½ 7 3½ |
| 11 | ΓΡΑΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3½ | 0 | 12 | 12 11 9½ 7 3½ |
| 12 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 3½ | 0 | 11½ | 11½ 11 9½ 7 3½ |
| 13 | DERKA LULZIM | 3 | 0 | 14 | 13 11½ 9 6 3 |
| 14 | ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 0 | 14 | 13 11 9 6 3 |
| 15 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 0 | 13 | 12 10 8 6 3 |
