Απρ 302011
 

 

Round 7 on 2011/05/01 at 17:30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 4 IM ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5 ½ – ½ 5 FM ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 10
2 5 FM ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 – 1 IM ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1
3 2 IM KHETSURIANI BESARION 4 0 – 1 IM KAMENETS ANATOLIJ 6
4 8 SIENCZEWSKI ZBIGNIEW GRZEGORZ 4 – – + 4 FM ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3
5 12 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 1 – 0 4 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7
6 22 ΚΟΡΛΟΤΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 4 1 – 0 4 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11
7 16 ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 4 ½ – ½ 4 ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23
8 25 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 – 0 ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9
9 18 ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 – 0 ΣΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 34
10 17 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 0 – 1 3 ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30
11 35 ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ – ΒΕΡΟΝΙΚΗ 3 ½ – ½ 3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19
12 20 ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 0 – 1 3 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37
13 46 ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 3 + – – 3 ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28
14 36 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 – 0 3 ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40
15 47 ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ + – – ΖΕΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 26
16 48 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ + – – ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27
17 29 ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 1 – 0 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43
18 31 ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 ½ – ½ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 45
19 39 ΖΗΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 0 – 1 2 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50
20 49 ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ½ – ½ 2 ΡΟΪΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 44
51 ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 – – Bye
 Posted by at 10:00 μμ
Απρ 302011
 
Round 6 on 2011/04/30 at 17:30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 6 IM KAMENETS ANATOLIJ 4 ½ – ½ IM ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4
2 7 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4 0 – 1 4 FM ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 10
3 1 IM ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ½ – ½ SIENCZEWSKI ZBIGNIEW 8
4 9 ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0-1 FM ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5
5 11 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ½ – ½ ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 16
6 34 ΣΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 0 – 1 3 IM KHETSURIANI BESARION 2
7 3 FM ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 1 – 0 3 ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
8 19 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 0 – 1 3 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12
9 40 ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 0 – 1 3 ΑΖΗΣ-ΑΖΙΖΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ 13
10 23 ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 1 – 0 3 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14
11 17 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 0 – 1 3 ΚΟΡΛΟΤΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 22
12 25 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 ½ – ½ 3 ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18
13 26 ΖΕΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 ½ – ½ ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 46
14 21 ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 – – + 2 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37
15 28 ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 1 – 0 2 ΖΗΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 39
16 50 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 0 – 1 2 ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ – ΒΕΡΟΝΙΚΗ 35
17 36 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 ½ – ½ 2 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 48
18 15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 – 1 ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 47
19 52 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – – + ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27
20 31 ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ½ – ½ ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 32
21 44 ΡΟΪΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ½ – ½ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 42
22 45 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 1 1 – 0 1 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 38
49 ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1 1 – – Bye
 Posted by at 2:23 μμ
Απρ 292011
 

 

Round 5 on 2011/04/30 at 10:30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 4 IM ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 – 0 4 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7
2 13 ΑΖΗΣ-ΑΖΙΖΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ 3 0 – 1 3 IM ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1
3 14 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 0 – 1 3 IM KAMENETS ANATOLIJ 6
4 8 SIENCZEWSKI ZBIGNIEW GRZEGORZ 3 ½ – ½ 3 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11
5 16 ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3 ½ – ½ 3 ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9
6 10 FM ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 3 1 – 0 3 ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40
7 5 FM ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 – 0 3 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25
8 12 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ½ – ½ ΚΟΡΛΟΤΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 22
9 24 ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ½ – ½ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19
10 46 ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 0 – 1 ΣΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 34
11 2 IM KHETSURIANI BESARION 2 1 – 0 2 ΖΕΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 26
12 3 FM ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 1 – 0 2 ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ – ΒΕΡΟΝΙΚΗ 35
13 29 ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 0 – 1 2 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17
14 18 ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 1 – 0 2 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50
15 20 ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 1 – 0 2 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36
16 30 ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 1 – 0 2 ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 21
17 37 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 0 – 1 2 ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23
18 43 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 – 0 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 52
19 27 ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 ½ – ½ ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28
20 42 ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 1 ½ – ½ 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15
21 47 ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ½ – ½ 1 ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 31
22 32 ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 1 ½ – ½ 1 ΡΟΪΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 44
23 38 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 0 – 1 1 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 48
24 39 ΖΗΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 1 – 0 1 ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ 49
25 51 ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 ½ – ½ ½ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 45
 Posted by at 10:08 μμ
Απρ 282011
 

Round 4 on 2011/04/29 at 17:30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 7 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3 1 – 0 3 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14
2 22 ΚΟΡΛΟΤΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0 – 1 IM ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4
3 25 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ½ – ½ SIENCZEWSKI ZBIGNIEW 8
4 11 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ½ – ½ FM ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 10
5 1 IM ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 1 – 0 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12
6 5 FM ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2 ½ – ½ 2 ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24
7 6 IM KAMENETS ANATOLIJ 2 1 – 0 2 ΖΕΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 26
8 9 ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 1 – 0 2 ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30
9 23 ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 0 – 1 2 ΑΖΗΣ-ΑΖΙΖΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ 13
10 35 ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ – ΒΕΡΟΝΙΚΗ 2 0 – 1 2 ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 16
11 40 ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 1 – 0 2 ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18
12 19 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ½ – ½ 2 ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 46
13 17 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ½ – ½ IM KHETSURIANI BESARION 2
14 34 ΣΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1 – 0 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43
15 28 ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 – 1 1 FM ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3
16 15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 0 – 1 1 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37
17 48 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1 0 – 1 1 ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
18 21 ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 1 – 0 1 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 38
19 49 ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1 0 – 1 1 ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29
20 50 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 1 – 0 1 ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 32
21 36 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 1 – 0 1 ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 51
22 52 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 ½ – ½ ½ ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 31
23 44 ΡΟΪΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ½ ½ – ½ ½ ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27
24 45 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ½ 0 – 1 0 ΖΗΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 39
25 33 INANEISHVILI AVTANDIL 0 – – + 0 ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 42
26 47 ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 + – – 0 ΔΕΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41
 Posted by at 9:40 μμ
Απρ 272011
 

 

Round 3 on 2011/04/28 at 17:30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 4 IM ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2 ½ – ½ 2 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11
2 14 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 1 – 0 2 FM ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5
3 6 IM KAMENETS ANATOLIJ 2 – – – 2 ΑΖΗΣ-ΑΖΙΖΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ 13
4 16 ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2 0 – 1 2 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7
5 10 FM ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2 ½ – ½ 2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25
6 22 ΚΟΡΛΟΤΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ½ – ½ ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23
7 8 SIENCZEWSKI ZBIGNIEW GRZEGORZ 1 – 0 ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28
8 12 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 – 0 ΣΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 34
9 29 ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 0 – 1 1 IM ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1
10 30 ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 1 – 0 1 FM ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3
11 32 ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 1 0 – 1 1 ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9
12 35 ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ – ΒΕΡΟΝΙΚΗ 1 1 – 0 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15
13 18 ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 1 – 0 1 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36
14 38 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 0 – 1 1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19
15 20 ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 0 – 1 1 ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40
16 46 ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1 1 – 0 1 ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 21
17 24 ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 1 – 0 1 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 52
18 26 ΖΕΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 1 – 0 1 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50
19 2 IM KHETSURIANI BESARION ½ 1 – 0 ½ ΡΟΪΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 44
20 31 ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ½ 0 – 1 ½ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17
21 43 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ½ 1 – 0 0 INANEISHVILI AVTANDIL 33
22 27 ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 ½ – ½ 0 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 45
23 37 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 1 – 0 0 ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 47
24 39 ΖΗΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 0 – 1 0 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 48
25 41 ΔΕΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 0 – 1 0 ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ 49
26 51 ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 1 – 0 0 ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 42
 Posted by at 9:25 μμ
Απρ 262011
 
Round 2 on 2011/04/27 at 17:30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 IM ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 0-1 1 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14
2 3 FM ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 0-1 1 ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 16
3 15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 0-1 1 IM ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4
4 5 FM ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 1-0 1 ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18
5 19 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 0-1 1 IM KAMENETS ANATOLIJ 6
6 7 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 1-0 1 ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
7 9 ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 0-1 1 ΚΟΡΛΟΤΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 22
8 21 ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 0-1 1 FM ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 10
9 11 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 1-0 1 ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24
10 23 ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 1/2 1 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12
11 13 ΑΖΗΣ-ΑΖΙΖΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ 1 1-0 1 ΖΕΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 26
12 25 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 1-0 ½ IM KHETSURIANI BESARION 2
13 17 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ½ 0-1 ½ SIENCZEWSKI ZBIGNIEW GRZEGORZ 8
14 28 ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ½ 1-0 ½ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43
15 34 ΣΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ½ 1-0 0 ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27
16 42 ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 0 0-1 0 ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29
17 30 ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 1-0 0 ΔΕΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41
18 44 ΡΟΪΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 0 1/2 0 ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 31
19 32 ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 1-0 0 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 45
