| Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | Res. | Fide | |
| 1 | 2 | IM | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2336 | 5½ | 0 | 18½ |
| 2 | 8 | ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2222 | 4½ | 0 | 19 | |
| 3 | 9 | ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2207 | 4½ | 0 | 17½ | |
| 4 | 5 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2288 | 4½ | 0 | 17 | |
| 5 | 3 | IM | ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2301 | 4½ | 0 | 16½ |
| 6 | 6 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2243 | 4½ | 0 | 15 | |
| 7 | 7 | IM | KAMENETS ANATOLIJ | 2229 | 4 | 0 | 16 |
| 8 | 21 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1931 | 4 | 0 | 14½ | |
| 9 | 11 | WIM | ΜΑΚΚΑ ΙΟΥΛΙΑ | 2180 | 4 | 0 | 14 |
| 10 | 10 | ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2204 | 4 | 0 | 13½ | |
| 11 | 15 | ΚΟΕΡΑΝΤ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2040 | 4 | 0 | 11½ | |
| 12 | 13 | SIENCZEWSKI ZBIGNIEW | 2152 | 3½ | 0 | 14 | |
| 13 | 12 | ΚΟΣΜΑΣ – ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2159 | 3½ | 0 | 13 | |
| 14 | 19 | ΠΑΓΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1969 | 3½ | 0 | 13 | |
| 15 | 16 | ΣΓΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2016 | 3½ | 0 | 11 | |
| 16 | 31 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1818 | 3½ | 0 | 8½ | |
| 17 | 39 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1715 | 3 | 0 | 13 | |
| 18 | 17 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2002 | 3 | 0 | 12½ | |
| 19 | 28 | ΤΕΡΖΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1857 | 3 | 0 | 11 | |
| 20 | 26 | ΖΑΜΠΡΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1881 | 3 | 0 | 10 | |
| 21 | 30 | ΛΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1821 | 3 | 0 | 9½ | |
| 22 | 23 | ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1901 | 3 | 0 | 9 | |
| 23 | 14 | ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2099 | 3 | 0 | 9 | |
| 24 | 24 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1894 | 3 | 0 | 8½ | |
| 25 | 22 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ – ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1926 | 3 | 0 | 8 | |
| 26 | 35 | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1776 | 3 | 0 | 8 | |
| 27 | 27 | ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1879 | 3 | 0 | 7½ | |
| 28 | 37 | ΣΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1758 | 2½ | 0 | 11½ | |
| 29 | 25 | ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ | 1891 | 2½ | 0 | 10 | |
| 30 | 18 | ΚΟΥΜΠΕΝΑΣ – ΛΟΪΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1988 | 2½ | 0 | 10 | |
| 31 | 1 | IM | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2337 | 2 | 0 | 11 |
| 32 | 20 | ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1931 | 2 | 0 | 10 | |
| 33 | 29 | ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 1846 | 2 | 0 | 8 | |
| 34 | 36 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1773 | 2 | 0 | 7 | |
| 35 | 40 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1695 | 2 | 0 | 7 | |
| 36 | 43 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1582 | 2 | 0 | 5 | |
| 37 | 38 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1756 | 2 | 0 | 4½ | |
| 38 | 32 | MATSAKIS MICHAEL | 1818 | 2 | 0 | 4½ | |
| 39 | 34 | ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1780 | 1½ | 0 | 8½ | |
| 40 | 44 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1551 | 1½ | 0 | 6½ | |
| 41 | 45 | ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1780 | 1 | 0 | 5 | |
| 42 | 4 | ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2290 | 1 | 0 | 4 | |
| 43 | 42 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1687 | 1 | 0 | 3 | |
| 44 | 41 | ΝΤΕΒΕΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1690 | 1 | 0 | 2 | |
| 45 | 33 | ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1815 | 0 | 0 | 0 |
| Rg. | SNr | Name | Elo | Age | Pkte | Res. | Fide |
| 1 | 1 | ΓΕΡΟΠΑΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1767 | 30 | 5 | 0 | 18½ |
| 2 | 7 | ΡΟΪΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1619 | 12 | 5 | 0 | 15½ |
| 3 | 3 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1674 | 20 | 4½ | 0 | 18 |
| 4 | 5 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1650 | 24 | 4½ | 0 | 17½ |
| 5 | 2 | ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1759 | 28 | 4½ | 0 | 16½ |
| 6 | 4 | ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1659 | 12 | 4 | 0 | 17 |
| 7 | 6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1635 | 15 | 4 | 0 | 15 |
| 8 | 9 | ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1546 | 10 | 4 | 0 | 15 |
| 9 | 8 | ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1577 | 11 | 4 | 0 | 15 |
| 10 | 17 | ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1135 | 9 | 4 | 0 | 13 |
| 11 | 20 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1085 | 10 | 4 | 0 | 11 |
| 12 | 24 | ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1030 | 14 | 3½ | 0 | 14 |
| 13 | 15 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1450 | 23 | 3½ | 0 | 12 |
| 14 | 21 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1085 | 12 | 3½ | 0 | 10 |
| 15 | 10 | ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | 1522 | 14 | 3 | 0 | 13 |
| 16 | 18 | ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1100 | 10 | 3 | 0 | 11 |
| 17 | 12 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1476 | 13 | 3 | 0 | 11 |
| 18 | 16 | ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1355 | 38 | 3 | 0 | 11 |
| 19 | 25 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1010 | 9 | 3 | 0 | 10 |
| 20 | 19 | ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1095 | 10 | 3 | 0 | 9 |
| 21 | 23 | ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΦΙΛΙΠΠΑ – ΑΡΕΤΗ | 1050 | 10 | 3 | 0 | 9 |
| 22 | 11 | ΣΧΟΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1502 | 27 | 2½ | 0 | 10½ |
| 23 | 13 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1422 | 13 | 2½ | 0 | 8½ |
| 24 | 22 | ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1050 | 10 | 2½ | 0 | 7½ |
| 25 | 36 | ΝΑΤΖΑΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΣΑΜΟΥΗΛ | 1000 | 8 | 2 | 0 | 9 |
| 26 | 14 | ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1342 | 12 | 2 | 0 | 7 |
| 27 | 28 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1010 | 11 | 2 | 0 | 7 |
| 28 | 35 | ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1000 | 12 | 2 | 0 | 5 |
| 29 | 29 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1010 | 9 | 2 | 0 | 5 |
| 30 | 26 | ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ | 1010 | 10 | 2 | 0 | 4 |
| 31 | 30 | ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΣ – ΦΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1005 | 12 | 1 | 0 | 6 |
| 32 | 34 | ΜΟΓΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ | 1000 | 30 | 1 | 0 | 5 |
| 33 | 33 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1000 | 8 | 1 | 0 | 5 |
| 34 | 27 | ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1010 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | 32 | ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1000 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | 31 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1000 | 19 | ½ | 0 | 2½ |


