Απρ 302011
 

Round 7 on 2011/05/01 at 17:30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 16 ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ 5 ½ – ½ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 4
2 10 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 – 1 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1
3 2 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1 – 0 ΔΙΑΤΣΙΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 8
4 31 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 4 0 – 1 4 ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ – ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Ι. 6
5 11 ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 1 – 0 4 ΓΡΑΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13
6 35 ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ + – – ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9
7 14 ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 1 – 0 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 29
8 41 ΣΤΑΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ½ – ½ ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 15
9 24 ΚΟΥΤΣΙΔΗ ΑΜΑΛΙΑ 3 0 – 1 3 ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5
10 17 ΑΛΕΞΙΟΥ – ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 3 ½ – ½ 3 ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ 23
11 18 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 – – + 3 DERKA LULZIM 34
12 20 ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 0 – 1 3 ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 27
13 25 ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1 – 0 ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 21
14 26 ΚΑΒΟΥΚ ΘΩΜΑΣ 1 – 0 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 30
15 19 ΣΚΒΟΡΤΣΟΒ ΑΛΕΞΑΝΤΡ 2 – – + 2 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 32
16 28 ΝΙΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 1 – 0 2 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 38
17 39 ΠΑΠΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2 0 – 1 2 ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 37
18 22 ΖΕΜΑΝΑΪ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΕΚΤΩΡ 1 1 – 0 2 ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ 40
19 33 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1 + – – 1 TRUFEVA DILYANA 42
36 ΓΡΙΜΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 1 – – Bye
 Posted by at 8:53 μμ
Απρ 302011
 

 

Round 6 on 2011/04/30 at 17:30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 4 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 5 ½ – ½ 4 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10
2 16 ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ 4 1 – 0 ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9
3 12 ΨΩΜΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 0 – 1 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1
4 2 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1 – 0 ΣΤΑΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41
5 6 ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ – ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ½ – ½ ΓΡΑΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13
6 8 ΔΙΑΤΣΙΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 1 – 0 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7
7 34 DERKA LULZIM 3 0 – 1 3 ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11
8 18 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 0 – 1 3 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 31
9 23 ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ 3 0 – 1 ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 14
10 26 ΚΑΒΟΥΚ ΘΩΜΑΣ 0 – 1 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 15
11 29 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1 – 0 ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 20
12 25 ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 – 1 ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 35
13 5 ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2 1 – 0 2 ΝΙΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28
14 40 ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ 2 0 – 1 2 ΑΛΕΞΙΟΥ – ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 17
15 38 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 0 – 1 2 ΚΟΥΤΣΙΔΗ ΑΜΑΛΙΑ 24
16 27 ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 2 1 – 0 2 ΠΑΠΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 39
17 21 ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 1 – 0 1 TRUFEVA DILYANA 42
18 30 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 – 0 1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 33
19 37 ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1 1 – 0 1 ΖΕΜΑΝΑΪ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΕΚΤΩΡ 22
32 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 1 – – Bye
 Posted by at 1:49 μμ
Απρ 292011
 

 

Round 5 on 2011/04/30 at 10:30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 7 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 – 1 4 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 4
2 8 ΔΙΑΤΣΙΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 3 ½ – ½ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10
3 41 ΣΤΑΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 ½ – ½ 3 ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ-ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Ι. 6
4 11 ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 0 – 1 3 ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ 16
5 1 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1 – 0 3 DERKA LULZIM 34
6 20 ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 0 – 1 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2
7 9 ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 – 0 ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 14
8 12 ΨΩΜΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 1 – 0 ΚΑΒΟΥΚ ΘΩΜΑΣ 26
9 13 ΓΡΑΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 – 0 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 29
10 24 ΚΟΥΤΣΙΔΗ ΑΜΑΛΙΑ 2 0 – 1 2 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18
11 19 ΣΚΒΟΡΤΣΟΒ ΑΛΕΞΑΝΤΡ 2 – – + 2 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 31
12 28 ΝΙΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 0 – 1 2 ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ 23
13 15 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 – 0 ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 21
14 17 ΑΛΕΞΙΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ½ – ½ ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 27
15 30 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0 – 1 ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 25
16 32 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 0 – 1 ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 35
17 39 ΠΑΠΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 1 – 0 1 ΖΕΜΑΝΑΪ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΕΚΤΩΡ 22
18 33 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1 0 – 1 1 ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ 40
19 42 TRUFEVA DILYANA 1 0 – 1 1 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 38
20 36 ΓΡΙΜΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 0 – 1 0 ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 37
 Posted by at 9:51 μμ
Απρ 282011
 

Round 4 on 2011/04/29 at 17:30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 4 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 3 1 – 0 3 ΔΙΑΤΣΙΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 8
2 10 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ½ – ½ 3 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7
3 34 DERKA LULZIM ½ – ½ ΣΤΑΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41
4 14 ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 2 ½ – ½ 2 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1
5 16 ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ 2 1 – 0 2 ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5
6 6 ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ-ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Ι. 2 1 – 0 2 ΣΚΒΟΡΤΣΟΒ ΑΛΕΞΑΝΤΡ 19
7 18 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 0 – 1 2 ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11
8 23 ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ ½ – ½ 2 ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 20
9 2 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1 – 0 ΑΛΕΞΙΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 17
10 25 ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 – 1 ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9
11 27 ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 0 – 1 ΨΩΜΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 12
12 35 ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 – 1 ΓΡΑΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13
13 29 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1 – 0 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 15
14 22 ΖΕΜΑΝΑΪ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΕΚΤΩΡ 1 0 – 1 ΚΑΒΟΥΚ ΘΩΜΑΣ 26
15 40 ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ 1 0 – 1 1 ΚΟΥΤΣΙΔΗ ΑΜΑΛΙΑ 24
16 42 TRUFEVA DILYANA 1 0 – 1 1 ΝΙΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28
17 31 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 1 – 0 1 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 32
18 21 ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ½ 1 – 0 1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 33
19 37 ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 0 0 – 1 ½ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 30
20 39 ΠΑΠΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 1 – 0 0 ΓΡΙΜΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36
38 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 1 – – Bye
 Posted by at 9:47 μμ
Απρ 272011
 

 

Round 3 on 2011/04/28 at 17:30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2 0-1 2 ΔΙΑΤΣΙΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 8
2 11 ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 0-1 2 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 4
3 5 ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2 0-1 2 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10
4 7 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 1-0 2 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18
5 34 DERKA LULZIM +- ΨΩΜΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 12
6 41 ΣΤΑΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1-0 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 29
7 3 ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1 -+ 1 ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 20
8 22 ΖΕΜΑΝΑΪ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΕΚΤΩΡ 1 0-1 1 ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ-ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Ι. 6
9 9 ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 1/2 1 ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ 23
10 13 ΓΡΑΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 1/2 1 ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 25
11 24 ΚΟΥΤΣΙΔΗ ΑΜΑΛΙΑ 1 0-1 1 ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 14
12 15 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 1/2 1 ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 27
13 33 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1 0-1 1 ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ 16
14 17 ΑΛΕΞΙΟΥ – ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1 1/2 1 ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 35
15 19 ΣΚΒΟΡΤΣΟΒ ΑΛΕΞΑΝΤΡ 1 1-0 1 ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ 40
16 30 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ½ 0-1 ½ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2
17 26 ΚΑΒΟΥΚ ΘΩΜΑΣ ½ 1-0 ½ ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 21
18 28 ΝΙΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 1-0 0 ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 37
19 38 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 0-1 0 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 31
20 32 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 1-0 0 ΠΑΠΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 39
21 36 ΓΡΙΜΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 0-1 0 TRUFEVA DILYANA 42
 Posted by at 8:32 μμ
Απρ 262011
 
Round 2 on 2011/04/27 at 17:30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 16 ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ 1 0-1 1 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1
2 18 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 1-0 1 ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 3
3 4 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 1-0 1 ΑΛΕΞΙΟΥ – ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 17
4 20 ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1 0-1 1 ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5
5 33 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1 0-1 1 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7
6 8 ΔΙΑΤΣΙΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 1 1-0 1 ΣΚΒΟΡΤΣΟΒ ΑΛΕΞΑΝΤΡ 19
7 10 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 1-0 1 ΖΕΜΑΝΑΪ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΕΚΤΩΡ 22
8 35 ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 0-1 1 ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11
9 12 ΨΩΜΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 1 1/2 1 ΣΤΑΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41
10 6 ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ-ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Ι. ½ 1/2 1 DERKA LULZIM 34
11 29 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ½ 1-0 ½ ΚΑΒΟΥΚ ΘΩΜΑΣ 26
12 2 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 0 1/2 ½ ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9
13 31 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0 0-1 0 ΓΡΑΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13
14 14 ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 0 1-0 0 ΝΙΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28
15 37 ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 0 0-1 0 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 15
16 21 ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 0 1/2 0 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 30
17 23 ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ 0 1-0 0 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 32
18 39 ΠΑΠΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 0-1 0 ΚΟΥΤΣΙΔΗ ΑΜΑΛΙΑ 24
19 25 ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 1-0 0 ΓΡΙΜΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36
20 27 ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 0 1-0 0 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 38
40 ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ 0 – – Bye
 Posted by at 10:11 μμ
Απρ 262011
 

 

Round 1 on 2011/04/26 at 17:30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 0 1-0 0 ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 21
2 22 ΖΕΜΑΝΑΪ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΕΚΤΩΡ 0 1-0 0 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2
3 3 ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 0 1-0 0 ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ 23
4 24 ΚΟΥΤΣΙΔΗ ΑΜΑΛΙΑ 0 0-1 0 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 4
5 5 ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 1-0 0 ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 25
6 26 ΚΑΒΟΥΚ ΘΩΜΑΣ 0 1/2 0 ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ-ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Ι. 6
7 7 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 1-0 0 ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 27
8 28 ΝΙΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 0-1 0 ΔΙΑΤΣΙΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 8
9 9 ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 1/2 0 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 29
10 30 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0 0-1 0 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10
11 11 ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 1 – 0 0 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 31
12 32 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 0-1 0 ΨΩΜΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 12
13 13 ΓΡΑΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 0-1 0 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 33
14 34 DERKA LULZIM 0 1-0 0 ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 14
15 15 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 0 0-1 0 ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 35
16 36 ΓΡΙΜΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 0 – 1 0 ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ 16
17 17 ΑΛΕΞΙΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0 1-0 0 ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 37
18 38 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 0 – 1 0 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18
19 19 ΣΚΒΟΡΤΣΟΒ ΑΛΕΞΑΝΤΡ 0 1 – 0 0 ΠΑΠΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 39
20 40 ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ 0 0 – 1 0 ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 20
41 ΣΤΑΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 1 – – Bye
 Posted by at 6:41 μμ