Apr 112010
age group U16
| Rank | SNo. | Name | Rtg | Typ | Gr | Pts | Res. | ||
| 8 | 21 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1931 | U16 | Α | 4½ | 0 | ||
| 13 | 12 | ΚΟΣΜΑΣ – ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2159 | U16 | Α | 4 | 0 | ||
| 16 | 23 | ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1901 | U16 | Α | 4 | 0 | ||
| 17 | 22 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ – ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1926 | U12 | Α | 4 | 0 | ||
| 23 | 31 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1818 | U16 | Α | 3½ | 0 | ||
| 24 | 24 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | F | 1894 | U16 | Α | 3½ | 0 | |
| 25 | 28 | ΤΕΡΖΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F | 1857 | U16 | Α | 3 | 0 | |
| 31 | 43 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1582 | U16 | Α | 3 | 0 |
group Α
| Rank | SNo. | Name | Rtg | Typ | Gr | Pts | Res. | ||
| 1 | 8 | ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2222 | Α | 5½ | 1 | |||
| 2 | 2 | IM | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2336 | Α | 5½ | 1 | ||
| 3 | 3 | IM | ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2301 | Α | 5½ | 1 | ||
| 4 | 9 | ΓΚΟΓΚΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2207 | Α | 5 | ½ | |||
| 5 | 6 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2243 | Α | 5 | ½ | |||
| 6 | 5 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2288 | Α | 4½ | 0 | |||
| 7 | 7 | IM | KAMENETS ANATOLIJ | 2229 | Α | 4½ | 0 | ||
| 8 | 21 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1931 | U16 | Α | 4½ | 0 |
best woman
| Rank | SNo. | Name | Rtg | Typ | Gr | Pts | Res. | ||
| 9 | 11 | WIM | ΜΑΚΚΑ ΙΟΥΛΙΑ | F | 2180 | Α | 4½ | 0 | |
| 20 | 19 | ΠΑΓΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F | 1969 | Α | 3½ | 0 | ||
| 24 | 24 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | F | 1894 | U16 | Α | 3½ | 0 | |
| 25 | 28 | ΤΕΡΖΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F | 1857 | U16 | Α | 3 | 0 | |
| 29 | 29 | ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | F | 1846 | Α | 3 | 0 |