Απρ 112010
 

age group U12

Rank SNo. Name   Rtg Typ Gr Pts Res.
3 4 ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1659 U12 Β 5 0
8 9 ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1546 U12 Β 0
9 8 ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1577 U12 Β 0
12 17 ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1135 U12 Β 4 0
14 20 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1085 U12 Β 4 0
17 23 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΦΙΛΙΠΠΑ – ΑΡΕΤΗ F 1050 U12 Β 4 0
19 19 ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1095 U12 Β 0
20 18 ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1100 U12 Β 3 0

age group U16

Rank SNo. Name   Rtg Typ Gr Pts Res.
3 4 ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1659 U12 Β 5 0
4 7 ΡΟΪΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 1619 U16 Β 5 0
5 6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1635 U16 Β 5 0
8 9 ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1546 U12 Β 0
9 8 ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1577 U12 Β 0
11 24 ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1030 U16 Β 4 0
12 17 ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1135 U12 Β 4 0
13 10 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ F 1522 U16 Β 4 0

group Β

Rank SNo. Name   Rtg Typ Gr Pts Res.
1 1 ΓΕΡΟΠΑΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1767 Β 6 0
2 3 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1674 Β 0
3 4 ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1659 U12 Β 5 0
4 7 ΡΟΪΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 1619 U16 Β 5 0
5 6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1635 U16 Β 5 0
6 5 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1650 Β 0
7 2 ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1759 Β 0
8 9 ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1546 U12 Β 0

best woman

Rank SNo. Name   Rtg Typ Gr Pts Res.
13 10 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ F 1522 U16 Β 4 0
15 12 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ F 1476 U16 Β 4 0
17 23 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΦΙΛΙΠΠΑ – ΑΡΕΤΗ F 1050 U12 Β 4 0
21 16 ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ F 1355 Β 3 0
24 28 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ F 1010 U12 Β 3 0
26 26 ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ F 1010 U12 Β 3 0
29 14 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΕΙΡΗΝΗ F 1342 U12 Β 2 0
31 27 ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ F 1010 U12 Β 2 0
 Posted by at 8:02 μμ

Γράψτε εδώ το κείμενο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.